8ème open international d'échecs de Rochefort
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 g DZHUMAEV Marat 2529 SenM UZB   +24B -8N +84B +14N +28B +20N +3B +19B =2N 7.5 41.5 36.5 2642 2647
2 g BARSOV Alexei 2505 SenM UZB CHA +14B =19N +26B =20N +34B =21N +8B +5N =1B 7 42 35.5 2601 2604
3 g GELASHVILI Tamaz 2622 SenM GEO   +15N +12B =4N +7B =5N +23B -1N =9B +19N 6.5 45 35 2599 2599
4 g BURMAKIN Vladimir 2623 Sen RUS   +58B =7N =3B =24N +26B +9B =16N =22N +10B 6.5 42 32 2582 2582
5 g PRIE Eric 2489 SenM FRA LAN +27B =26N +28B +11N =3B =19N +21B -2B +23N 6.5 41.5 34.5 2552 2551
6 m SIMUTOWE Amon 2485 SenM ZAM   +30N =9B =25N =35B +15N =12B +42N =13B +27N 6.5 40.5 31.5 2415 2392
7 m MIRON Lucian-Costin 2443 SenM ROU   +31B =4B +49N -3N +24B -8N +45B +46N +22B 6.5 40.5 31 2476 2478
8 m NGUYEN Chi-Minh 2429 SenM FRA PIC >48B +1B =16N -10N +29B +7B -2N +31N =18B 6 44.5 31 2487 2487
9 m VERNAY Clovis 2339 JunM FRA LYO +32B =6N =57B +27N +10B -4N +68B =3N =11B 6 42.5 32 2500 2518
10 m FOMICHENKO Eduard 2511 SenM RUS   =13N +17B =23N +8B -9N +60B +35N +16B -4N 6 41.5 31 2467 2450
11 m DONCEA Vladimir 2437 SenM ROU LYO =36N +13B +72N -5B =35N +41B +17N =23B =9N 6 41 30.5 2360 2316
12 m KOZHUHAROV Spas 2411 SenM BUL IDF +44B -3N +65B =19N +31B =6N =27B +38N =13B 6 41 30 2383 2377
13 f VAN DE BERKMORTEL Theo 2274 SenM NED   =10B -11N +88B +55N =22B +28N +32B =6N =12N 6 41 28.5 2376 2378
14 gf FOMICHENKO Svetlana 2271 SenF UKR   -2N +45B +59N -1B =17N =37B +80N +52B +42N 6 41 25.5 2236 2229
15 gf SANDU Mihaela 2285 SenF ROU AUV -3B +46N +32B =29N -6B =51N +50B +49N +44B 6 39.5 26 2257 2219
16 m SALVADOR Roland 2476 SenM PHI   +29B +65N =8B =21N +47B =57N =4B -10N +48B 6 39 33 2459 2449
17 GODART Francois 2045 MinM FRA PIC +18B -10N +58B =22N =14B +47N -11B +92N +57B 6 39 28.5 2357 2564
18 m MILCHEV Nikolay 2377 Sen BUL   -17N +66B +43N -33B +62N +87B =25N +30B =8N 6 37.5 28 2236 2161
19 m SARAVANAN V. 2394 SenM IND   +42N =2B +50N =12B +53N =5B +57B -1N -3B 5.5 43.5 33 2435 2446
20 m SANCHEZ Joseph 2461 SenM PHI CAZ +33N =25B +62N =2B +60N -1B =30N =29B =36N 5.5 42 31 2306 2255
21 m DELORME Axel 2415 JunM FRA IDF =37N +36B +60N =16B +45N =2B -5N =33B =29N 5.5 41.5 31 2322 2295
22 m KIZOV Atanas 2404 SenM MKD   -25N +37B +42N =17B =13N +59B +43N =4B -7N 5.5 41 28.5 2272 2254
23 m PYTEL Krzysztof 2388 VetM FRA IDF +43B =57N =10B +25B +107N -3N +44B =11N -5B 5.5 40.5 31.5 2392 2392
24 f IPPOLITO Manuel 2284 SenM FRA IDF -1N +87B +61N =4B -7N =48B +124N +60B =25N 5.5 40.5 25.5 2266 2264
25 GIROYAN Gary 2069 BenM FRA CAZ +22B =20N =6B -23N +38B +34N =18B =26N =24B 5.5 40 28.5 2338 2350
26 m BOUDRE Jean-Pierre 2335 SenM FRA AQU +61N =5B -2N +70B -4N +85B +69N =25B =33N 5.5 40 27.5 2283 2254
27 BONN Thomas 2218 CadM FRA PCH -5N +70B +71N -9B +52N +54B =12N +57N -6B 5.5 39.5 27.5 2300 2300
28 KASAMANLI Ramil 1999 BenM AZE PCH +53N +123B -5N +50B -1N -13B =63N +90B +69N 5.5 39 27.5 2116 2095
29 HOUARD Yannick 2182 SenM FRA DSA -16N +39B +77N =15B -8N +65B +70N =20N =21B 5.5 38.5 26.5 2281 2294
30 DELABACA Romuald 2184 SenM FRA CAZ -6B +34N +40B -57N +46B +66N =20B -18N +74B 5.5 38.5 26.5 2250 2250
31 DOROS Radu Marian 2152 BenM ROU   -7N =71B +37N +39B -12N +61B +86N -8B +59N 5.5 38 25 2192 2196
32 BARBIER Sigiswald 2031 CadM BEL   -9N +38B -15N +81B +76N +63B -13N =39B +71N 5.5 38 25 2047 2049
33 MALEKI Nicolas 2173 SenM FRA IDF -20B +69N +67B +18N -57B =45N +40B =21N =26B 5.5 37.5 27.5 2266 2266
34 HUBERT Raphael 1905 CadM FRA CVL +93N -30B +82N +36B -2N -25B +89N =37B +62N 5.5 37.5 27 2049 2072
35 m PERIC Slavisa 2264 VetM SRB CVL -57B +94N +74B =6N =11B +49N -10B =59B +70N 5.5 37.5 26.5 2268 2268
36 CHAPLIN Erik 2135 SenM FRA LAN =11B -21N +51B -34N +125B +58N =67B +87N =20B 5.5 37 24.5 2180 2192
37 ff FOISOR Mihaela-Veronica 2099 Min   DSA =21B -22N -31B +105N +84B =14N +73B =34N +66B 5.5 37 22.5 2144 2149
38 LERICHE Luc 1801 BenM FRA PCH +68N -32N +126B =52B -25N +100B +62N -12B +72N 5.5 36 27 1985 2014
39 GAUER Jacques 1930 VetM FRA AUV +83B -29N +134B -31N +89B -44N +51B =32N +61B 5.5 35.5 26 1970 1974
40 SOLA Flavien 1927 MinM FRA PCH =64N +85B -30N -43B +77N +78B -33N +107B +68N 5.5 34 24.5 1928 1907
41 LEDOUX Alain 1978 VetM FRA IDF -63B =108N +111B +67N =58B -11N =84B +75N +64B 5.5 33 24 1953 1948
42 GALLOUX Maxime 2062 SenM FRA AQU -19B +73N -22B +94N +95B +50N -6B +67N -14B 5 37.5 25 2121 2145
43 LADISIC Alex-Sacha 2058 VetM FRA IDF -23N +47B -18B +40N +88B +53N -22B =64N =46B 5 37 24.5 2052 2050
44 KATZ Frederic 2092 SenM FRA CRS -12N -50B +63N +86B +69N +39B -23N +76B -15N 5 37 24 2048 2048
45 FRANK Albert 1953 VetM BEL DSA +96B -14N +83B +89N -21B =33B -7N =85N +98B 5 36 26 1976 1990
46 GUILLAUMAT Jean-Pierre 1956 VetM FRA BNO +81N -15B =86N +99B -30N +103B +90N -7B =43N 5 35.5 26 1972 1976
47 HEYMAN Jacques 1868 VetM FRA NPC +134B -43N +109B >49B -16N -17B -48N +108N +92B 5 35.5 24 1880 1882
48 HORVAT Dan-Sebastian 2131 MinM ROU   <8N -84N +75B +124B =59N =24N +47B +54B -16N 5 35.5 22.5 2094 2086
49 JAUNET Mickael 1985 SenM FRA PCH +90N +91B -7B <47N +80N -35B +123N -15B +101N 5 35 26 2044 2059
50 KASAMANLI Houssein 1899 CadM AZE PCH +108B +44N -19B -28N +134B -42B -15N +88N +85B 5 35 25 1973 1980
51 DAUTHEVILLE Simon 1554 MinM FRA PCH +131N +101B -36N +100B =61N =15B -39N =68B =60N 5 34.5 29 1800 1935
52 DE LORENZI Sebastien 1961 JunM FRA PCH +97B -58N +98B =38N -27B +92N =64B -14N +86B 5 34.5 25.5 1943 1937
53 FROMENT Theophile 1776 PupM FRA CAZ -28B +95N +129B +66N -19B -43B -60N +130N +105B 5 33 24 1870 1884
54 MACE Emmanuel 1956 SenM FRA PCH -123B +112N -107B +83N +98B -27N +108B -48N +97B 5 30.5 23 1851 1851
55 BABU Anthony 1930 SenM FRA PCH -91N +104B +123N -13B -63N +130N =85B =86B +93N 5 30.5 22.5 1789 1772
56 DUPLAN Antoine 1640 CadM FRA PCH -73B =124B -99N +113N -92B +116N +115B =79N +87B 5 28 19 1746 1746
57 m DUMITRACHE Dragos-Nicolae 2498 SenM ROU BRE +35N =23B =9N +30B +33N =16B -19N -27B -17N 4.5 40 29.5 2288 2277
58 f VAN DOOREN Dirk 2331 SenM NED   -4N +52B -17N +71B =41N -36B   +128B +102N 4.5 37.5 19.5 2134 1870
59 mf PYTEL Bozena 1959 VetF FRA IDF =77N +99B -14B +93N =48B -22N +79B =35N -31B 4.5 37 25 2005 2011
60 LE MONTAGNER Yoann 1979 SenM FRA BRE +101N +89B -21B +84N -20B -10N +53B -24N =51B 4.5 36.5 26.5 1993 1994
61 EGRETEAU Eric 2019 SenM FRA PDL -26B +63N -24B +73N =51B -31N +65N +78B -39N 4.5 36 21.5 1968 1945
62 PIERRARD Hubert 1994 SenM FRA PCH +79B +109N -20B =69N -18B +96N -38B +84N -34B 4.5 35.5 26 1920 1901
63 GARNIER Teddy 1756 MinM FRA PCH +41N -61B -44B +109N +55B -32N =28B -66N +115B 4.5 35.5 22.5 1910 1926
64 MACON Arthur 1692 BenM FRA PCH =40B -74N -124N +104B +71N +72B =52N =43B -41N 4.5 35 22 1919 1921
65 BERARD Serge 2062 SenM FRA AQU >142N -16B -12N +77B =85N -29N -61B +122B +107N 4.5 35 19.5 1942 1848
66 POTAUX Olivier 1975 SenM FRA CVL +86N -18N +97B -53B +123N -30B =107N +63B -37N 4.5 34.5 24.5 1895 1886
67 CHABEAUD Jean-Jacques 1830 VetM FRA PCH =85N +68B -33N -41B +99N +102B =36N -42B =78N 4.5 34.5 23.5 1850 1831
68   ARENE Olivier 1999 Sen FRA PCH -38B -67N +117B +114N +79B +107B -9N =51N -40B 4.5 34.5 23 1768 1715
69 SALMON Jean-Louis 1890 SenM FRA PCH +112N -33B +91N =62B -44B +88N -26B +114N -28B 4.5 34 25 1905 1899
70 DE LAGONTRIE Jean 1932 VetM FRA IDF +107B -27N +106B -26N =96B +95N -29B +110N -35B 4.5 34 24.5 1914 1903
71 TOURNIER Timothee 1921 MinM FRA CHA +106B =31N -27B -58N -64B +112N +125B +95N -32B 4.5 34 22 1875 1862
72 FRAGNAUD Jean-Guy 1980 SenM FRA PCH +75B +126N -11B   =90N -64N +88B +96N -38B 4.5 33 24.5 1835 1747
73 REVEILLERE Christian 1846 VetM FRA PCH +56N -42B =93N -61B +81N =76B -37N =89B +112N 4.5 33 21.5 1783 1783
74 BIAUX Alain 1955 VetM FRA AQU =99N +64B -35N -85B +91N -86B +103N +81B -30N 4.5 32 22.5 1807 1786
75 BORRAT Julien 1760 SenM FRA AQU -72N +78B -48N -91B =109N +128B +102N -41B +111N 4.5 32 18.5 1732 1728
76 MERLET Francois 1539 SenM FRA AQU +127B -97N +119B +110N -32B =73N =94B -44N =80N 4.5 31 26 1670 1716
77 BOURJOL Daniel 1740 VetM FRA AQU =59B +129N -29B -65N -40B +109B -78N +127N +110B 4.5 31 19.5 1739 1736
78 BEZY Bernard 1560 VetM FRA BRE +119B -75N -110B +127N +115B -40N +77B -61N =67B 4.5 30.5 23.5 1610 1626
79 TORTORICI Richard 1770 SenM FRA PCH -62N +103B -89N +82B -68N +91B -59N =56B +109N 4.5 30.5 20 1746 1727
80 ARCHAMBEAUD Sebastien 1810 SenM FRA PCH -129B =111N =108B +106N -49B +134N -14B +125N =76B 4.5 30.5 20 1716 1704
81 CAMBUS Patrick 1728 SenM FRA IDF -46B +125N =94B -32N -73B +110N +130B -74N +114B 4.5 30.5 19.5 1720 1683
82 MARTINEAU Arthur 1710 MinM FRA PCH -94B +120N -34B -79N +113B -84N >134B =115N +118B 4.5 28.5 17 1591 1572
83 CAFFIN Patrice 1696 VetM FRA PCH -39N +138B -45N -54B -126N =113B +128N +135B +116N 4.5 28.5 16 1673 1667
84 JUTARD Emmanuel 1864 SenM FRA PCH +104N +48B -1N -60B -37N +82B =41N -62B =91N 4 37 23 1901 1908
85 FROMENT Victor 1625 PupM FRA CAZ =67B -40N +116B +74N =65B -26N =55N =45B -50N 4 35 22.5 1885 1937
86 LECOULTRE Patrick 1745 VetM FRA MPY -66B +105N =46B -44N +94B +74N -31B =55N -52N 4 34.5 21.5 1897 1918
87 MARSAUD William 1959 SenM FRA PCH +98B -24N +96B -107N +97B -18N +93N -36B -56N 4 34 24 1843 1831
88 BANANA Adnane 1570 SenM FRA AQU +132N +90B -13N +128B -43N -69B -72N -50B +124N 4 33.5 24 1737 1900
89 BONHOMME Christian 1600 VetM FRA BRE +92B -60N +79B -45B -39N +98N -34B =73N =96B 4 33.5 21.5 1781 1835
90 RIVET Bertrand 1765 SenM FRA CVL -49B -88N +120B +108N =72B +125N -46B -28N =95B 4 32.5 20 1721 1718
91 TEYSSIER Jean-Paul 1702 VetM FRA AQU +55B -49N -69B +75N -74B -79N +126B =118N =84B 4 32.5 19.5 1753 1732
92 BELOT Jean-Pierre 1590 SenM FRA PCH -89N +114B -100N +119B +56N -52B +127N -17B -47N 4 32 22 1542 1531
93 BRAUN Jean-Baptiste 1686 MinM FRA PCH -34B +113N =73B -59B =124N +97N -87B +94N -55B 4 31.5 20 1796 1796
94 GREGO Pierre 1936 SenM FRA GUA +82N -35B =81N -42B -86N +99B =76N -93B +129N 4 31.5 19 1750 1744
95 MARTEAU Roland 1580 VetM FRA PCH +100N -53B +131N +102B -42N -70B =114N -71B =90N 4 31 24 1604 1613
96 BERNARD Florian 1710 MinM FRA PCH -45N +128B -87N +111B =70N -62B +100N -72B =89N 4 31 20 1724 1724
97 BLANCHARD Jacques 1740 SenM FRA PCH -52N +76B -66N +112B -87N -93B +118N +103B -54N 4 31 19 1705 1699
98 DECULTOT Bernard 1738 SenM FRA PDL -87N +102B -52N +126B -54N -89B +104N +100B -45N 4 31 19 1695 1689
99 FERNANDEZ Clement 1711 VetM FRA PDL =74B -59N +56B -46N -67B -94N +129B =117N +125B 4 31 16.5 1724 1716
100 DUPEZ Eric 1370 SenM FRA LIM -95B +136N +92B -51N +105B -38N -96B -98N +126B 4 30.5 21 1548 1602
101 GAULIN Jean-Pierre 1757 VetM FRA PDL -60B -51N +138B -134N +129B -108N +106B +113N -49B 4 29.5 17 1631 1631
102 KOSIC Miroslav 1510 VetM FRA AQU +114B -98N +127B -95N +121B -67N -75B +123N -58B 4 29 23 1563 1572
103 AUZANNEAU Jean-Paul 1570 VetM FRA PCH +110B -79N +121B -125N +117B -46N -74B -97N +123B 4 28.5 22 1603 1604
104 LANIGAN David 1660 SenM FRA PCH -84B -55N =113B -64N =120B +119N -98B +132N +127B 4 28.5 13 1520 1473
105 KLEIN Jimmy 1531 SenM FRA AQU +122N -86B +137N -37B -100N -127B +131N +124B -53N 4 28 21 1490 1487
106 CHARONDIERE Guy 1687 VetM FRA PCH -71N +115B -70N -80B +111N -124B -101N +131B +130N 4 27.5 16 1631 1587
107 HUI BON HOA Edmond 1709 VetM FRA AQU -70N +117B +54N +87B -23B -68N =66B -40N -65B 3.5 33.5 22.5 1836 1839
108 SOISSONG Elzbieta 1683 SenF FRA AQU -50N =41B =80N -90B +137N +101B -54N -47B =117N 3.5 32.5 17 1684 1677
109 NORMANDIN Francis 1647 VetM FRA PCH +116N -62B -47N -63B =75B -77N +120B +119N -79B 3.5 30.5 16.5 1646 1646
110 LERICHE Ines 1360 PouF FRA PCH -103N +118B +78N -76B =128N -81B +138N -70B -77N 3.5 30 20.5 1468 1524
111 GARNIER Marcel 1590 SenM FRA PCH +121B =80B -41N -96N -106B +135N -116B +136N -75B 3.5 29.5 19 1547 1534
112 BRUNETEAU Damien 1665 SenM FRA PCH -69B -54B +115N -97N =116B -71B +122N +120N -73B 3.5 29.5 14.5 1628 1620
113 ROMAN Sylvian 1410 VetM FRA PRO +141N -93B =104N -56B -82N =83N +121B -101B =128N 3.5 29 18 1485 1490
114 GOMBAUD Marion 1280 CadF FRA PCH -102N -92N +133B -68B +138N +117N =95B -69B -81N 3.5 29 17.5 1476 1485
115 CHAUVET Adele 1370 BenF FRA PCH +139B -106N -112B +135N -78N +136B -56N =82B -63N 3.5 28 20 1413 1424
116 BOILLEAU Olivier 1859 SenM FRA PCH -109B -134N -85N +132B =112N -56B +111N +137B -83B 3.5 28 13.5 1537 1424
117 DELABBEY Olivier 1499 SenM FRA PCH +118B -107N -68N +122B -103N -114B =136N =99B =108B 3.5 26.5 18 1420 1407
118 DUPLAN Aurelien 1160 BenM FRA PCH -117N -110N -130B +141B +131N +121N -97B =91B -82N 3.5 25.5 16 1317 1356
119 GUICHARD Philippe 1310 SenM FRA PCH -78N +140B -76N -92N =135B -104B +139N -109B +138N 3.5 25.5 14.5 1338 1342
120 OTTL Eric 1470 SenM FRA BRE +140N -82B -90N =137B =104N =122B -109N -112B +135N 3.5 25 17.5 1398 1385
121 CHEVAL Thierry 1370 SenM FRA PDL -111N +135B -103N +139B -102N -118B -113N =134B +137N 3.5 24.5 16 1295 1281
122 GUICHARD Claude 1290 VetM FRA PDL -105B +139N -125B -117N +133B =120N -112B -65N +136B 3.5 24 16 1368 1315
123 CYRILLE Dominique 1716 SenF FRA PCH +54N -28N -55B +129N -66B +126N -49B -102B -103N 3 33.5 19 1683 1681
124 ARCHAMBEAUD Thomas 1840 SenM FRA PCH -126B =56N +64B -48N =93B +106N -24B -105N -88B 3 32.5 17.5 1630 1606
125 LIEBERT Marin 1510 MinM FRA PCH +137N -81B +122N +103B -36N -90B -71N -80B -99N 3 31 22 1531 1541
126 THOMAS Alexis 1630 MinM FRA PCH +124N -72B -38N -98N +83B -123B -91N +139B -100N 3 30 16 1559 1536
127 DUPEZ Vincent 1290 BenM FRA LIM -76N +141B -102N -78B +139N +105N -92B -77B -104N 3 29.5 17 1329 1344
128 CHAUVET Etienne 1500 PupM FRA PCH +136B -96N +135B -88N =110B -75N -83B -58N =113B 3 29 19 1411 1402
129 CHATELAIN Antoine 1614 VetM FRA BNO +80N -77B -53N -123B -101N +137B -99N +141B -94B 3 29 15 1543 1526
130 DAUTHEVILLE Eric 1499 SenM FRA PCH -135N -137B +118N +131B +136N -55B -81N -53B -106B 3 27.5 18 1345 1305
131 LABROUSSE Jeanne 1310 VetF FRA PDL -51B +133N -95B -130N -118B +132N -105B -106N +140B 3 27.5 13 1312 1233
132 BICHON Maryse 1320 SenF FRA PCH -88B   +140N -116N   -131B +141N -104B +139N 3 25 11 1287 1284
133 DELAVEAU Aurelien 1099 PupM FRA PCH -138N -131B -114N +140B -122N -139B -135N EXE +141B 3 21 8 1050 1014
134   PHILIPPEAU Sylvain 1663 Sen FRA CVL -47N +116B -39N +101B -50N -80B <82N =121N   2.5 32 15 1685 1692
135 DELABBEY Florian 1170 PouM FRA PCH +130B -121N -128N -115B =119N -111B +133B -83N -120B 2.5 25 14.5 1282 1231
136 JEAN Francis 1260 VetM FRA PDL -128N -100B +141N +138N -130B -115N =117B -111B -122N 2.5 24 14.5 1231 1203
137 LIENHARD Bastien 1270 PupM FRA PCH -125B +130N -105B =120N -108B -129N +140B -116N -121B 2.5 24 14 1316 1314
138 TIFFON Christophe 1460 SenM FRA PCH +133B -83N -101N -136B -114B +141N -110B =140N -119B 2.5 24 14 1209 1000
139 MONZEIN Leo 1009 PouM FRA PCH -115N -122B EXE -121N -127B +133N -119B -126N -132B 2 25.5 10 1006 1008
140 LOGNOS Lina 1120 VetF FRA PRO -120B -119N -132B -133N -141B EXE -137N =138B -131N 1.5 23.5 4 1000 1000
141 BERARD Martine 1030 SenF FRA AQU -113B -127N -136B -118N +140N -138B -132B -129N -133N 1 22 5 1000 1000
142 ABASOV Nijat Azad Oglu 2397 BenM AZE   <65B                 0 31.5 0