4ème OPEN TARN NORD 2008

Classement après la ronde 6

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf
1   BRETHES Francois 2194 Jun MPY C.E.I. Toulouse 5 21½ 19 2316
2   LACROIX Romain 2131 Sen MPY C.E Moissac-Castelsarrasin 5 20 18½ 2330
3 ff CONGIU Mathilde 2196 Jun LOR Vandoeuvre-Echecs 20 17 2261
4   CHAPLIN Erik 2113 Sen LAN Lodève - St Affrique 17½ 16½ 2144
5   IGLESIAS Joachim 2187 Sen LOR Vandoeuvre-Echecs 4 19½ 15½ 2092
6   PIERRE Timothee 1933 Sen MPY Blaye Echiquier Club 4 17 13 2004
7   FABRE Philippe 1767 Sen MPY Echiquier Club Albige… 4 17 12½ 2016
8   SCHERTZER Jeremie 1700 Min MPY Blaye Echiquier Club 4 14 11 1953
9   PANTIOUKHINE Slava 1963 Sen MPY Echiquier Castrais 19 13½ 1931
10   LABARTHE Arnaud 1899 Vet CAZ Echiquier Niçois 17½ 13 1972
11   GRIMMER Jonathan 1860 Jun MPY "Le Gambit "de Muret 16 14 1955
12   FORESTIE Pierre 2053 Sen MPY C.E. Ramonville 3 20 13 1943
13   POKEE Anne 1996 Sen MPY Echiquier Commingeois 3 19½ 13 1883
14   TANGUY Fabien 2062 Sen MPY MJC Rodez - Echecs 3 19 11 1847
15   HOUOT Thomas 1620 Sen LAN Cavalier de Trencavel… 3 13½ 7 1778
16   POBEDONOSTZEFF Franck 1864 Sen CAZ Echiquier Niçois 17½ 11½ 1843
17   DE BARALLE Michel 1668 Vet MPY Echiquier Club Albige… 14 1745
18   GIPOULOUX Laurent 1761 Sen MPY Echiquier Club Albige… 13½ 1642
19   ADIBA Jean-Claude 1700 Vet MPY Echiquier Club Albige… 2 17½ 8 1624
20   MARNI-SANDID Tarik 1705 Sen MPY Tournefeuille Echecs 2 17 8 1766
21   LOUBET Jean-Pierre 1670 Sen LAN Les Tours de Ceret 2 16 7 1573
22   PENON Anthonin 1199 Min MPY Blaye Echiquier Club 2 13½ 4 1558
23   RICHARD Michel 1460 Vet MPY Echiquier Club Albige… 2 11 6 1604
24   IMHOFF Francois 1590 Sen MPY Blaye Echiquier Club 11 1536
25   ILPIDE Jean-Luc 1659 Sen AUV La Tour d'Auvergne - … 1 13½ 1467
26   POUPLIN Johan 1770 Cad LAN Cavalier de Trencavel… ½ 13½ 1 1332