3ème Open du Lauragais
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 m ASANOV Timur 2392 SenM RUS CAZ +39B +15N +3B +4N +2B +9N +5B 7 29,5 28 2692  
2   SANCHEZ Nicolas 2199 SenM FRA MPY +30N +26B +6N +16B -1N +7B =4N 5,5 29,5 24,5 2226 2248
3   DURBIZE Patrick 1960 SenM FRA MPY +43N +49B -1N +24B +20N =4B +12B 5,5 27 22 2142 2307
4 ff BENMESBAH Natacha 2145 CadF FRA MPY +34B +24N +18B -1B +16N =3N =2B 5 29,5 22,5 2126 2137
5   MURATET Lucas 1830 BenM FRA MPY =37N =14B +49N +6B +8N +11B -1N 5 29 20,5 2044 2070
6   FAURE Nicolas 2010 SenM FRA MPY +31B +25N -2B -5N +30B +10N +17B 5 25,5 19 1942  
7   LAURAIN Dominique 2047 SenM FRA MPY +32N +29B -16N +15B +18N -2N +9B 5 25 21 2039 2050
8   LEFEBVRE Jeremie 1917 SenM FRA AQU -49B +37B +28N +17N -5B +15N +21B 5 23,5 18 1860 1852
9   CASANOVA Romain 2070 SenM FRA LAN +41B =19N +12B +13N +10B -1B -7N 4,5 29,5 22 2094 2114
10   FORESTIE Pierre 2020 JunM FRA MPY +23N +17B =13N +11B -9N -6B +18N 4,5 26,5 20,5 1949 1939
11   DEVOS Herve 1798 SenM FRA MPY +44B =12N +19B -10N +13B -5N +27B 4,5 26 19 1931 1964
12   CESBRON Guy 2128 SenM FRA MPY +28N =11B -9N +26B +37N +14B -3N 4,5 25,5 19 1937 1940
13   RATSIAMBAHOTRA Tahiry 1499 SenM FRA MPY +20N +21N =10B -9B -11N +25B +29N 4,5 25,5 18,5 1950 1948
14   POKEE Anne 2021 SenF FRA MPY -25B =5N +27B +19N +22B -12N +24B 4,5 24 16 1890 1891
15   ROUVERET Philippe 1850 SenM FRA MPY +38N -1B +23N -7N +28B -8B +31N 4 27 16 1851 1807
16   ALARCON Eric 1902 SenM FRA AQU +47B +33N +7B -2N -4B =24N =19B 4 26 19,5 1847 1921
17   TREINSOUTROT Victor 1650 MinM FRA MPY +46N -10N +33B -8B +23N +20B -6N 4 25,5 17 1762  
18   FOREST Eric 1870 SenM FRA MPY +27N +42B -4N +29B -7B +22N -10B 4 24,5 19 1867 1885
19   SAUNDERS Mark 1699 VetM ENG MPY +40N =9B -11N -14B +35N +38B =16N 4 23 15,5 1781 1798
20   LALONDRELLE Pierre 1860 SenM FRA AQU -13B +43N +41B +30N -3B -17N +32B 4 22 16 1752 1723
21   CANIVET Christophe 1910 SenM FRA MPY +35N -13B +32N <22B +34B +29B -8N 4 21,5 17 1823 1788
22   MOREAU Philippe 1720 SenM FRA MPY -33B +35N +40B >21N -14N -18B +36N 4 19,75 15 1575 1562
23   IWANESKO Alexandre 1550 BenM FRA MPY -10B +48N -15B +46N -17B +40N +28B 4 18,5 13 1605 1598
24   DAOURBEKOV Said 1780 VetM RUS MPY +45N -4B +38N -3N +31B =16B -14N 3,5 24,5 16 1768 1785
25   DE BARALLE Michel 1550 VetM FRA MPY +14N -6B =26N -37B +41B -13N +38N 3,5 22,5 13,5 1768 1837
26   DE BIASI Robert 1849 VetM FRA MPY +36B -2N =25B -12N -27B +39N +37B 3,5 22,5 12,5 1737 1665
27   QUARTERMAIN Mark 1499 SenM FRA MPY -18B =39N -14N +47B +26N +37B -11N 3,5 21 12 1708 1716
28   MISIASZEK Stephan 1610 SenM FRA MPY -12B +36N -8B +33N -15N +35B -23N 3 23,5 12 1618 1600
29   YETNA Lionel 1670 CadM FRA MPY +48B -7N +46B -18N +40B -21N -13B 3 21 15 1580  
30   DEVECCHI Jorge 1630 SenM FRA MPY -2B +47N +42N -20B -6N -31B +44N 3 21 12 1617  
31   STAS Jean 1550 SenM BEL MPY -6N -40B +36N +48B -24N +30N -15B 3 20,5 11 1539 1534
32   LECUREUX Yves 1599 SenM FRA MPY -7B +44N -21B -40N +46B +33N -20N 3 20,5 11 1525  
33   ALLOUCHE Ashley 1280 BenF FRA MPY +22N -16B -17N -28B +48N -32B +43N 3 19,5 11 1531 1414
34   BENAYOUN David 1620 SenM FRA MPY -4N -38B +47N +44B -21N -36B +45N 3 19 10 1521 1448
35   CREMERS Bertrand 1510 VetM FRA MPY -21B -22B +45N +42N -19B -28N +40B 3 19 10 1515 1482
36   SICRET Francis 1490 SenM FRA MPY -26N -28B -31B +45N +42B +34N -22B 3 18 9 1523 1498
37   PREST Arnaud 1480 MinM FRA MPY =5B -8N +39B +25N -12B -27N -26N 2,5 25 12,5 1688 1772
38   MARTIN DE LA MOUTTE Paul 1490 MinM FRA MPY -15B +34N -24B =41N +39B -19N -25B 2,5 20 11 1578 1604
39   BOUSSELY Jack 1640 VetM FRA LAN -1N =27B -37N +43B -38N -26B =41N 2 21 7,5 1553 1491
40   LECONTE Roman 1280 PupM FRA MPY -19B +31N -22N +32B -29N -23B -35N 2 20,5 10 1453  
41   LAURENT Philippe 1600 MinM FRA LAN -9N +45B -20N =38B -25N -44B =39B 2 18,5 8,5 1451 1420
42   ARFI Dan 1009 PouM FRA MPY EXE -18N -30B -35B -36N -45B +48N 2 18,5 7 1206 1167
43   VAQUIER Albert 1550 VetM FRA AQU -3B -20B -44N -39N +47B +46N -33B 2 18 5 1368 1075
44   BARBOT Ulysse 1400 PouM FRA MPY -11N -32B +43B -34N -45B +41N -30B 2 17,5 7 1414 1279
45   POKEE Michele 1310 VetF FRA MPY -24B -41N -35B -36B +44N +42N -34B 2 16,5 5 1377 1344
46   SCHECHTMAN Shalom 1099 PupM FRA MPY -17B EXE -29N -23B -32N -43B =47N 1,5 19,5 5,5 1144  
47   PIAT Jose 1499 SenM FRA MPY -16N -30B -34B -27N -43N +48B =46B 1,5 16,5 2,5 1313  
48   FAVRE Quentin 1130 PupM FRA MPY -29N -23B EXE -31N -33B -47N -42B 1 18 4 722  
49   MOREAU Emilien 1530 MinM FRA MPY +8N -3N -5B         1 15,5 7 0  
50   LEMOINE Benoit 2121 SenM FRA MPY               0 0 0 0  
51   GIUSTINIANI Paul 1320 PupM FRA MPY               0 0 0 0