24ème tournoi rapide de Castelsarrasin
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Perf
1 g
LAGARDE Maxime
  1 g LAGARDE Maxime 2672 F SenM FRA CVL 7 34 3022
1 B 1 30   BAUER Pierre 1373 F PouM FRA OCC 22 1326
2 N 1 13   MALART Jacques 1713 F SenM FRA OCC 27 1684
3 B 1 10   JOIN Etienne 1852 F SenM FRA OCC 28 1785
4 N 1 3 f TOULZAC Pierre-Yves 2185 F SepM FRA OCC 33 2187
5 B 1 2 g BAUER Christian 2604 F SenM FRA CVL 6 33½ 2611
6 N 1 4 g PRIE Eric 2448 F SepM FRA OCC 5 35 2389
7 B 1 5   ROQUES Pascal 1966 F SepM FRA OCC 5 31½ 2008
2672 F SenM FRA CVL + 30B + 13N + 10B +  3N +  2B +  4N +  5B 7 34 3022
2 g
BAUER Christian
  2 g BAUER Christian 2604 F SenM FRA CVL 6 33½ 2611
1 N 1 35   CARTERON Olivier 1331 F SepM FRA OCC 3 24 1286
2 B 1 27   MAZUE Frederic 1632 F SepM FRA OCC 27½ 1521
3 N 1 6   FOURNIER Camille 1782 F SenM FRA OCC 5 30 1834
4 B 1 8   CHAPPEY Edouard 1880 F SepM FRA OCC 5 28½ 1956
5 N 0 1 g LAGARDE Maxime 2672 F SenM FRA CVL 7 34 3022
6 B 1 9   GILLIS Stephane 1787 F SenM FRA NAQ 5 25½ 1772
7 B 1 4 g PRIE Eric 2448 F SepM FRA OCC 5 35 2389
2604 F SenM FRA CVL + 35N + 27B +  6N +  8B -  1N +  9B +  4B 6 33½ 2611
3 f
TOULZAC Pierre-Yves
  3 f TOULZAC Pierre-Yves 2185 F SepM FRA OCC 33 2187
1 N 1 34   SIDGWICK Julien 1300 N MinM FRA OCC 3 24½ 1292
2 B 1 11   GRIT Yanis 1567 F SenM FRA BRE 28 1619
3 N 1 18   GAZOL Alexandre 1462 F SenM FRA OCC 4 27½ 1556
4 B 0 1 g LAGARDE Maxime 2672 F SenM FRA CVL 7 34 3022
5 N 1 12   DENIS Vincent 1747 F SenM FRA OCC 27 1765
6 B 1 8   CHAPPEY Edouard 1880 F SepM FRA OCC 5 28½ 1956
7 N ½ 7   ESTADIEU Romeo 2126 F SenM FRA OCC 5 29 2096
2185 F SepM FRA OCC + 34N + 11B + 18N -  1B + 12N +  8B =  7N 33 2187
4 g
PRIE Eric
  4 g PRIE Eric 2448 F SepM FRA OCC 5 35 2389
1 B 1 21   GUENARD Willy 1330 F SenM FRA OCC 4 24½ 1345
2 N 1 26   HADDAB Roland 1650 F SepM FRA OCC 29½ 1555
3 B 1 12   DENIS Vincent 1747 F SenM FRA OCC 27 1765
4 N 1 5   ROQUES Pascal 1966 F SepM FRA OCC 5 31½ 2008
5 B 1 7   ESTADIEU Romeo 2126 F SenM FRA OCC 5 29 2096
6 B 0 1 g LAGARDE Maxime 2672 F SenM FRA CVL 7 34 3022
7 N 0 2 g BAUER Christian 2604 F SenM FRA CVL 6 33½ 2611
2448 F SepM FRA OCC + 21B + 26N + 12B +  5N +  7B -  1B -  2N 5 35 2389
5  
ROQUES Pascal
  5   ROQUES Pascal 1966 F SepM FRA OCC 5 31½ 2008
1 N 1 44   VARDANYAN Gayane 1228 F PupF FRA OCC 2 23 1160
2 B 1 22   PRIEUR Axel 1531 F SenM FRA NAQ 4 24 1503
3 N 1 16   MAZATS Daniel 1380 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1662
4 B 0 4 g PRIE Eric 2448 F SepM FRA OCC 5 35 2389
5 N 1 13   MALART Jacques 1713 F SenM FRA OCC 27 1684
6 B 1 6   FOURNIER Camille 1782 F SenM FRA OCC 5 30 1834
7 N 0 1 g LAGARDE Maxime 2672 F SenM FRA CVL 7 34 3022
1966 F SepM FRA OCC + 44N + 22B + 16N -  4B + 13N +  6B -  1N 5 31½ 2008
6  
FOURNIER Camille
  6   FOURNIER Camille 1782 F SenM FRA OCC 5 30 1834
1 B 1 24   OFFORT Alexandre 1199 N SepM FRA OCC 4 23½ 1319
2 N 1 29   LEBLIC Pierre 1423 F VetM FRA OCC 24½ 1449
3 B 0 2 g BAUER Christian 2604 F SenM FRA CVL 6 33½ 2611
4 N 1 28   BROCHET Thierry 1491 F VetM FRA OCC 26½ 1478
5 B 1 25   BERNARDINI Simhon 1049 F MinM FRA OCC 4 22½ 1389
6 N 0 5   ROQUES Pascal 1966 F SepM FRA OCC 5 31½ 2008
7 B 1 19   GRATON Tanguy 1880 N SenM FRA NAQ 4 26 1674
1782 F SenM FRA OCC + 24B + 29N -  2B + 28N + 25B -  5N + 19B 5 30 1834
7  
ESTADIEU Romeo
  7   ESTADIEU Romeo 2126 F SenM FRA OCC 5 29 2096
1 B 1 42   DERVINS Stephane 1229 F SepM FRA OCC 3 17½ 1153
2 N ½ 43   TABONE Yves 1548 F SepM FRA OCC 26½ 1321
3 B 1 19   GRATON Tanguy 1880 N SenM FRA NAQ 4 26 1674
4 N 1 10   JOIN Etienne 1852 F SenM FRA OCC 28 1785
5 N 0 4 g PRIE Eric 2448 F SepM FRA OCC 5 35 2389
6 B 1 16   MAZATS Daniel 1380 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1662
7 B ½ 3 f TOULZAC Pierre-Yves 2185 F SepM FRA OCC 33 2187
2126 F SenM FRA OCC + 42B = 43N + 19B + 10N -  4N + 16B =  3B 5 29 2096
8  
CHAPPEY Edouard
  8   CHAPPEY Edouard 1880 F SepM FRA OCC 5 28½ 1956
1 B 1 50   BERNARDINI Philippe 1226 F SepM FRA OCC 2 18½ 1008
2 N 1 28   BROCHET Thierry 1491 F VetM FRA OCC 26½ 1478
3 B 1 17   PAGNONCELLI Herve 1726 F SenM FRA OCC 4 28½ 1591
4 N 0 2 g BAUER Christian 2604 F SenM FRA CVL 6 33½ 2611
5 B 1 26   HADDAB Roland 1650 F SepM FRA OCC 29½ 1555
6 N 0 3 f TOULZAC Pierre-Yves 2185 F SepM FRA OCC 33 2187
7 B 1 20   GILLIS Sebastien 1750 N SenM FRA NAQ 4 25½ 1564
1880 F SepM FRA OCC + 50B + 28N + 17B -  2N + 26B -  3N + 20B 5 28½ 1956
9  
GILLIS Stephane
  9   GILLIS Stephane 1787 F SenM FRA NAQ 5 25½ 1772
1 N 1 55   LAFONT-LEYDER Gerard 1199 E SenM FRA OCC 1 19 486
2 B 0 16   MAZATS Daniel 1380 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1662
3 N 1 34   SIDGWICK Julien 1300 N MinM FRA OCC 3 24½ 1292
4 B 1 11   GRIT Yanis 1567 F SenM FRA BRE 28 1619
5 N 1 27   MAZUE Frederic 1632 F SepM FRA OCC 27½ 1521
6 N 0 2 g BAUER Christian 2604 F SenM FRA CVL 6 33½ 2611
7 B 1 17   PAGNONCELLI Herve 1726 F SenM FRA OCC 4 28½ 1591
1787 F SenM FRA NAQ + 55N - 16B + 34N + 11B + 27N -  2N + 17B 5 25½ 1772
10  
JOIN Etienne
  10   JOIN Etienne 1852 F SenM FRA OCC 28 1785
1 B 1 52   GARDAIS Jean-Louis 1199 E SepM FRA OCC 2 16 933
2 N 1 23   YAKOVLEFF Michel 1437 F SepM FRA OCC 4 24 1479
3 N 0 1 g LAGARDE Maxime 2672 F SenM FRA CVL 7 34 3022
4 B 0 7   ESTADIEU Romeo 2126 F SenM FRA OCC 5 29 2096
5 N 1 44   VARDANYAN Gayane 1228 F PupF FRA OCC 2 23 1160
6 B 1 18   GAZOL Alexandre 1462 F SenM FRA OCC 4 27½ 1556
7 N ½ 11   GRIT Yanis 1567 F SenM FRA BRE 28 1619
1852 F SenM FRA OCC + 52B + 23N -  1N -  7B + 44N + 18B = 11N 28 1785
11  
GRIT Yanis
  11   GRIT Yanis 1567 F SenM FRA BRE 28 1619
1 B 1 51   VARDANYAN Helene 1090 N PouF FRA OCC 2 16½ 1040
2 N 0 3 f TOULZAC Pierre-Yves 2185 F SepM FRA OCC 33 2187
3 B 1 21   GUENARD Willy 1330 F SenM FRA OCC 4 24½ 1345
4 N 0 9   GILLIS Stephane 1787 F SenM FRA NAQ 5 25½ 1772
5 B 1 35   CARTERON Olivier 1331 F SepM FRA OCC 3 24 1286
6 N 1 25   BERNARDINI Simhon 1049 F MinM FRA OCC 4 22½ 1389
7 B ½ 10   JOIN Etienne 1852 F SenM FRA OCC 28 1785
1567 F SenM FRA BRE + 51B -  3N + 21B -  9N + 35B + 25N = 10B 28 1619
12  
DENIS Vincent
  12   DENIS Vincent 1747 F SenM FRA OCC 27 1765
1 B 1 45   ZININI Nabil 1199 E SenM FRA OCC 2 23 1110
2 N 1 33   DE NAVE Nicolas 1040 F SenM FRA IDF 3 25 1322
3 N 0 4 g PRIE Eric 2448 F SepM FRA OCC 5 35 2389
4 B 1 18   GAZOL Alexandre 1462 F SenM FRA OCC 4 27½ 1556
5 B 0 3 f TOULZAC Pierre-Yves 2185 F SepM FRA OCC 33 2187
6 N ½ 20   GILLIS Sebastien 1750 N SenM FRA NAQ 4 25½ 1564
7 B 1 29   LEBLIC Pierre 1423 F VetM FRA OCC 24½ 1449
1747 F SenM FRA OCC + 45B + 33N -  4N + 18B -  3B = 20N + 29B 27 1765
13  
MALART Jacques
  13   MALART Jacques 1713 F SenM FRA OCC 27 1684
1 B 1 54   BORG Patrick 1190 F SepM FRA OCC 1 20 960
2 B 0 1 g LAGARDE Maxime 2672 F SenM FRA CVL 7 34 3022
3 N 1 36   PRADAYROL Olivier 1199 N SenM FRA NAQ 3 23½ 1242
4 N 1 23   YAKOVLEFF Michel 1437 F SepM FRA OCC 4 24 1479
5 B 0 5   ROQUES Pascal 1966 F SepM FRA OCC 5 31½ 2008
6 N ½ 29   LEBLIC Pierre 1423 F VetM FRA OCC 24½ 1449
7 B 1 28   BROCHET Thierry 1491 F VetM FRA OCC 26½ 1478
1713 F SenM FRA OCC + 54B -  1B + 36N + 23N -  5B = 29N + 28B 27 1684
14  
CHARRUYER Baptiste
  14   CHARRUYER Baptiste 1457 F SenM FRA OCC 25 1622
1    
2 N 1 24   OFFORT Alexandre 1199 N SepM FRA OCC 4 23½ 1319
3 B 1 47   RAZGULYAEVA Anna 1069 F SepF FRA OCC 2 20½ 1129
4 N ½ 17   PAGNONCELLI Herve 1726 F SenM FRA OCC 4 28½ 1591
5 B ½ 28   BROCHET Thierry 1491 F VetM FRA OCC 26½ 1478
6 N ½ 26   HADDAB Roland 1650 F SepM FRA OCC 29½ 1555
7 B 1 23   YAKOVLEFF Michel 1437 F SepM FRA OCC 4 24 1479
1457 F SenM FRA OCC + 24N + 47B = 17N = 28B = 26N + 23B 25 1622
15  
MARNI-SANDID Tarik
  15   MARNI-SANDID Tarik 1578 F SepM FRA OCC 22 1512
1 N 0 32   DENIS Aurele 1120 F MinM FRA OCC 3 26 1337
2 B 1 37   CASTRO Jean-Pierre 1197 F VetM FRA OCC 3 22½ 1299
3 N 1 46   GUETTAFI Zaia 1050 N VetF FRA OCC 2 21 1097
4 B 0 16   MAZATS Daniel 1380 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1662
5 B ½ 17   PAGNONCELLI Herve 1726 F SenM FRA OCC 4 28½ 1591
6 N 1 43   TABONE Yves 1548 F SepM FRA OCC 26½ 1321
7 B 1 26   HADDAB Roland 1650 F SepM FRA OCC 29½ 1555
1578 F SepM FRA OCC - 32N + 37B + 46N - 16B = 17B + 43N + 26B 22 1512
16  
MAZATS Daniel
  16   MAZATS Daniel 1380 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1662
1 B 1 38   OFFORT Louis Alyster 799 N PouM FRA OCC 3 21½ 1061
2 N 1 9   GILLIS Stephane 1787 F SenM FRA NAQ 5 25½ 1772
3 B 0 5   ROQUES Pascal 1966 F SepM FRA OCC 5 31½ 2008
4 N 1 15   MARNI-SANDID Tarik 1578 F SepM FRA OCC 22 1512
5 B ½ 20   GILLIS Sebastien 1750 N SenM FRA NAQ 4 25½ 1564
6 N 0 7   ESTADIEU Romeo 2126 F SenM FRA OCC 5 29 2096
7 B ½ 27   MAZUE Frederic 1632 F SepM FRA OCC 27½ 1521
1380 F VetM FRA NAQ + 38B +  9N -  5B + 15N = 20B -  7N = 27B 4 29½ 1662
17  
PAGNONCELLI Herve
  17   PAGNONCELLI Herve 1726 F SenM FRA OCC 4 28½ 1591
1 N 1 37   CASTRO Jean-Pierre 1197 F VetM FRA OCC 3 22½ 1299
2 B 1 36   PRADAYROL Olivier 1199 N SenM FRA NAQ 3 23½ 1242
3 N 0 8   CHAPPEY Edouard 1880 F SepM FRA OCC 5 28½ 1956
4 B ½ 14   CHARRUYER Baptiste 1457 F SenM FRA OCC 25 1622
5 N ½ 15   MARNI-SANDID Tarik 1578 F SepM FRA OCC 22 1512
6 B 1 39   ESTADIEU Bruno 1428 F SepM FRA OCC 3 20 1157
7 N 0 9   GILLIS Stephane 1787 F SenM FRA NAQ 5 25½ 1772
1726 F SenM FRA OCC + 37N + 36B -  8N = 14B = 15N + 39B -  9N 4 28½ 1591
18  
GAZOL Alexandre
  18   GAZOL Alexandre 1462 F SenM FRA OCC 4 27½ 1556
1 B 1 25   BERNARDINI Simhon 1049 F MinM FRA OCC 4 22½ 1389
2 N 1 19   GRATON Tanguy 1880 N SenM FRA NAQ 4 26 1674
3 B 0 3 f TOULZAC Pierre-Yves 2185 F SepM FRA OCC 33 2187
4 N 0 12   DENIS Vincent 1747 F SenM FRA OCC 27 1765
5 B 1 45   ZININI Nabil 1199 E SenM FRA OCC 2 23 1110
6 N 0 10   JOIN Etienne 1852 F SenM FRA OCC 28 1785
7 B 1 33   DE NAVE Nicolas 1040 F SenM FRA IDF 3 25 1322
1462 F SenM FRA OCC + 25B + 19N -  3B - 12N + 45B - 10N + 33B 4 27½ 1556
19  
GRATON Tanguy
  19   GRATON Tanguy 1880 N SenM FRA NAQ 4 26 1674
1 N 1 53   ALRIC Christian 1199 N VetM FRA OCC 2 14½ 1027
2 B 0 18   GAZOL Alexandre 1462 F SenM FRA OCC 4 27½ 1556
3 N 0 7   ESTADIEU Romeo 2126 F SenM FRA OCC 5 29 2096
4 B 1 37   CASTRO Jean-Pierre 1197 F VetM FRA OCC 3 22½ 1299
5 N 1 34   SIDGWICK Julien 1300 N MinM FRA OCC 3 24½ 1292
6 B 1 22   PRIEUR Axel 1531 F SenM FRA NAQ 4 24 1503
7 N 0 6   FOURNIER Camille 1782 F SenM FRA OCC 5 30 1834
1880 N SenM FRA NAQ + 53N - 18B -  7N + 37B + 34N + 22B -  6N 4 26 1674
20  
GILLIS Sebastien
  20   GILLIS Sebastien 1750 N SenM FRA NAQ 4 25½ 1564
1 N 0 36   PRADAYROL Olivier 1199 N SenM FRA NAQ 3 23½ 1242
2 B 1 32   DENIS Aurele 1120 F MinM FRA OCC 3 26 1337
3 N 1 44   VARDANYAN Gayane 1228 F PupF FRA OCC 2 23 1160
4 B 1 22   PRIEUR Axel 1531 F SenM FRA NAQ 4 24 1503
5 N ½ 16   MAZATS Daniel 1380 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1662
6 B ½ 12   DENIS Vincent 1747 F SenM FRA OCC 27 1765
7 N 0 8   CHAPPEY Edouard 1880 F SepM FRA OCC 5 28½ 1956
1750 N SenM FRA NAQ - 36N + 32B + 44N + 22B = 16N = 12B -  8N 4 25½ 1564
21  
GUENARD Willy
  21   GUENARD Willy 1330 F SenM FRA OCC 4 24½ 1345
1 N 0 4 g PRIE Eric 2448 F SepM FRA OCC 5 35 2389
2 B 1 40   DE NAVE Margaux 1072 F PouF FRA IDF 3 19 1127
3 N 0 11   GRIT Yanis 1567 F SenM FRA BRE 28 1619
4 B 0 32   DENIS Aurele 1120 F MinM FRA OCC 3 26 1337
5 N 1 31   BERDAH Simon 1172 F BenM FRA OCC 21 1326
6 B 1 37   CASTRO Jean-Pierre 1197 F VetM FRA OCC 3 22½ 1299
7 N 1 36   PRADAYROL Olivier 1199 N SenM FRA NAQ 3 23½ 1242
1330 F SenM FRA OCC -  4N + 40B - 11N - 32B + 31N + 37B + 36N 4 24½ 1345
22  
PRIEUR Axel
  22   PRIEUR Axel 1531 F SenM FRA NAQ 4 24 1503
1 B 1 47   RAZGULYAEVA Anna 1069 F SepF FRA OCC 2 20½ 1129
2 N 0 5   ROQUES Pascal 1966 F SepM FRA OCC 5 31½ 2008
3 B 1 45   ZININI Nabil 1199 E SenM FRA OCC 2 23 1110
4 N 0 20   GILLIS Sebastien 1750 N SenM FRA NAQ 4 25½ 1564
5 B 1 24   OFFORT Alexandre 1199 N SepM FRA OCC 4 23½ 1319
6 N 0 19   GRATON Tanguy 1880 N SenM FRA NAQ 4 26 1674
7 B 1 41   PAGES Philippe 1140 F VetM FRA OCC 3 18½ 1274
1531 F SenM FRA NAQ + 47B -  5N + 45B - 20N + 24B - 19N + 41B 4 24 1503
23  
YAKOVLEFF Michel
  23   YAKOVLEFF Michel 1437 F SepM FRA OCC 4 24 1479
1 N 1 48   THOMAS Rachel 1047 F SepF FRA OCC 2 20 1097
2 B 0 10   JOIN Etienne 1852 F SenM FRA OCC 28 1785
3 N 1 49   TRAN-GALASSO Tom 999 E BenM FRA OCC 2 20 1018
4 B 0 13   MALART Jacques 1713 F SenM FRA OCC 27 1684
5 N 1 32   DENIS Aurele 1120 F MinM FRA OCC 3 26 1337
6 B 1 27   MAZUE Frederic 1632 F SepM FRA OCC 27½ 1521
7 N 0 14   CHARRUYER Baptiste 1457 F SenM FRA OCC 25 1622
1437 F SepM FRA OCC + 48N - 10B + 49N - 13B + 32N + 27B - 14N 4 24 1479
24  
OFFORT Alexandre
  24   OFFORT Alexandre 1199 N SepM FRA OCC 4 23½ 1319
1 N 0 6   FOURNIER Camille 1782 F SenM FRA OCC 5 30 1834
2 B 0 14   CHARRUYER Baptiste 1457 F SenM FRA OCC 25 1622
3 N 1 40   DE NAVE Margaux 1072 F PouF FRA IDF 3 19 1127
4 B 1 46   GUETTAFI Zaia 1050 N VetF FRA OCC 2 21 1097
5 N 0 22   PRIEUR Axel 1531 F SenM FRA NAQ 4 24 1503
6 B 1 48   THOMAS Rachel 1047 F SepF FRA OCC 2 20 1097
7 N 1 32   DENIS Aurele 1120 F MinM FRA OCC 3 26 1337
1199 N SepM FRA OCC -  6N - 14B + 40N + 46B - 22N + 48B + 32N 4 23½ 1319
25  
BERNARDINI Simhon
  25   BERNARDINI Simhon 1049 F MinM FRA OCC 4 22½ 1389
1 N 0 18   GAZOL Alexandre 1462 F SenM FRA OCC 4 27½ 1556
2 B 1 55   LAFONT-LEYDER Gerard 1199 E SenM FRA OCC 1 19 486
3 N 1 35   CARTERON Olivier 1331 F SepM FRA OCC 3 24 1286
4 B 1 43   TABONE Yves 1548 F SepM FRA OCC 26½ 1321
5 N 0 6   FOURNIER Camille 1782 F SenM FRA OCC 5 30 1834
6 B 0 11   GRIT Yanis 1567 F SenM FRA BRE 28 1619
7 N 1 39   ESTADIEU Bruno 1428 F SepM FRA OCC 3 20 1157
1049 F MinM FRA OCC - 18N + 55B + 35N + 43B -  6N - 11B + 39N 4 22½ 1389
26  
HADDAB Roland
  26   HADDAB Roland 1650 F SepM FRA OCC 29½ 1555
1 N 1 31   BERDAH Simon 1172 F BenM FRA OCC 21 1326
2 B 0 4 g PRIE Eric 2448 F SepM FRA OCC 5 35 2389
3 N 1 32   DENIS Aurele 1120 F MinM FRA OCC 3 26 1337
4 B 1 29   LEBLIC Pierre 1423 F VetM FRA OCC 24½ 1449
5 N 0 8   CHAPPEY Edouard 1880 F SepM FRA OCC 5 28½ 1956
6 B ½ 14   CHARRUYER Baptiste 1457 F SenM FRA OCC 25 1622
7 N 0 15   MARNI-SANDID Tarik 1578 F SepM FRA OCC 22 1512
1650 F SepM FRA OCC + 31N -  4B + 32N + 29B -  8N = 14B - 15N 29½ 1555
27  
MAZUE Frederic
  27   MAZUE Frederic 1632 F SepM FRA OCC 27½ 1521
1 B 1 41   PAGES Philippe 1140 F VetM FRA OCC 3 18½ 1274
2 N 0 2 g BAUER Christian 2604 F SenM FRA CVL 6 33½ 2611
3 B 1 43   TABONE Yves 1548 F SepM FRA OCC 26½ 1321
4 N 1 33   DE NAVE Nicolas 1040 F SenM FRA IDF 3 25 1322
5 B 0 9   GILLIS Stephane 1787 F SenM FRA NAQ 5 25½ 1772
6 N 0 23   YAKOVLEFF Michel 1437 F SepM FRA OCC 4 24 1479
7 N ½ 16   MAZATS Daniel 1380 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1662
1632 F SepM FRA OCC + 41B -  2N + 43B + 33N -  9B - 23N = 16N 27½ 1521
28  
BROCHET Thierry
  28   BROCHET Thierry 1491 F VetM FRA OCC 26½ 1478
1 N 1 46   GUETTAFI Zaia 1050 N VetF FRA OCC 2 21 1097
2 B 0 8   CHAPPEY Edouard 1880 F SepM FRA OCC 5 28½ 1956
3 N 1 48   THOMAS Rachel 1047 F SepF FRA OCC 2 20 1097
4 B 0 6   FOURNIER Camille 1782 F SenM FRA OCC 5 30 1834
5 N ½ 14   CHARRUYER Baptiste 1457 F SenM FRA OCC 25 1622
6 B 1 35   CARTERON Olivier 1331 F SepM FRA OCC 3 24 1286
7 N 0 13   MALART Jacques 1713 F SenM FRA OCC 27 1684
1491 F VetM FRA OCC + 46N -  8B + 48N -  6B = 14N + 35B - 13N 26½ 1478
29  
LEBLIC Pierre
  29   LEBLIC Pierre 1423 F VetM FRA OCC 24½ 1449
1 N 1 49   TRAN-GALASSO Tom 999 E BenM FRA OCC 2 20 1018
2 B 0 6   FOURNIER Camille 1782 F SenM FRA OCC 5 30 1834
3 N 1 38   OFFORT Louis Alyster 799 N PouM FRA OCC 3 21½ 1061
4 N 0 26   HADDAB Roland 1650 F SepM FRA OCC 29½ 1555
5 B 1 33   DE NAVE Nicolas 1040 F SenM FRA IDF 3 25 1322
6 B ½ 13   MALART Jacques 1713 F SenM FRA OCC 27 1684
7 N 0 12   DENIS Vincent 1747 F SenM FRA OCC 27 1765
1423 F VetM FRA OCC + 49N -  6B + 38N - 26N + 33B = 13B - 12N 24½ 1449
30  
BAUER Pierre
  30   BAUER Pierre 1373 F PouM FRA OCC 22 1326
1 N 0 1 g LAGARDE Maxime 2672 F SenM FRA CVL 7 34 3022
2 B ½ 31   BERDAH Simon 1172 F BenM FRA OCC 21 1326
3 N 0 39   ESTADIEU Bruno 1428 F SepM FRA OCC 3 20 1157
4 B 1 49   TRAN-GALASSO Tom 999 E BenM FRA OCC 2 20 1018
5 N 0 43   TABONE Yves 1548 F SepM FRA OCC 26½ 1321
6 B 1 53   ALRIC Christian 1199 N VetM FRA OCC 2 14½ 1027
7 N 1 38   OFFORT Louis Alyster 799 N PouM FRA OCC 3 21½ 1061
1373 F PouM FRA OCC -  1N = 31B - 39N + 49B - 43N + 53B + 38N 22 1326
31  
BERDAH Simon
  31   BERDAH Simon 1172 F BenM FRA OCC 21 1326
1 B 0 26   HADDAB Roland 1650 F SepM FRA OCC 29½ 1555
2 N ½ 30   BAUER Pierre 1373 F PouM FRA OCC 22 1326
3 B 0 33   DE NAVE Nicolas 1040 F SenM FRA IDF 3 25 1322
4 N 1 42   DERVINS Stephane 1229 F SepM FRA OCC 3 17½ 1153
5 B 0 21   GUENARD Willy 1330 F SenM FRA OCC 4 24½ 1345
6 N 1 54   BORG Patrick 1190 F SepM FRA OCC 1 20 960
7 B 1 43   TABONE Yves 1548 F SepM FRA OCC 26½ 1321
1172 F BenM FRA OCC - 26B = 30N - 33B + 42N - 21B + 54N + 43B 21 1326
32  
DENIS Aurele
  32   DENIS Aurele 1120 F MinM FRA OCC 3 26 1337
1 B 1 15   MARNI-SANDID Tarik 1578 F SepM FRA OCC 22 1512
2 N 0 20   GILLIS Sebastien 1750 N SenM FRA NAQ 4 25½ 1564
3 B 0 26   HADDAB Roland 1650 F SepM FRA OCC 29½ 1555
4 N 1 21   GUENARD Willy 1330 F SenM FRA OCC 4 24½ 1345
5 B 0 23   YAKOVLEFF Michel 1437 F SepM FRA OCC 4 24 1479
6 N 1 50   BERNARDINI Philippe 1226 F SepM FRA OCC 2 18½ 1008
7 B 0 24   OFFORT Alexandre 1199 N SepM FRA OCC 4 23½ 1319
1120 F MinM FRA OCC + 15B - 20N - 26B + 21N - 23B + 50N - 24B 3 26 1337
33  
DE NAVE Nicolas
  33   DE NAVE Nicolas 1040 F SenM FRA IDF 3 25 1322
1 N 1 39   ESTADIEU Bruno 1428 F SepM FRA OCC 3 20 1157
2 B 0 12   DENIS Vincent 1747 F SenM FRA OCC 27 1765
3 N 1 31   BERDAH Simon 1172 F BenM FRA OCC 21 1326
4 B 0 27   MAZUE Frederic 1632 F SepM FRA OCC 27½ 1521
5 N 0 29   LEBLIC Pierre 1423 F VetM FRA OCC 24½ 1449
6 B 1 34   SIDGWICK Julien 1300 N MinM FRA OCC 3 24½ 1292
7 N 0 18   GAZOL Alexandre 1462 F SenM FRA OCC 4 27½ 1556
1040 F SenM FRA IDF + 39N - 12B + 31N - 27B - 29N + 34B - 18N 3 25 1322
34  
SIDGWICK Julien
  34   SIDGWICK Julien 1300 N MinM FRA OCC 3 24½ 1292
1 B 0 3 f TOULZAC Pierre-Yves 2185 F SepM FRA OCC 33 2187
2 N 1 41   PAGES Philippe 1140 F VetM FRA OCC 3 18½ 1274
3 B 0 9   GILLIS Stephane 1787 F SenM FRA NAQ 5 25½ 1772
4 N 1 51   VARDANYAN Helene 1090 N PouF FRA OCC 2 16½ 1040
5 B 0 19   GRATON Tanguy 1880 N SenM FRA NAQ 4 26 1674
6 N 0 33   DE NAVE Nicolas 1040 F SenM FRA IDF 3 25 1322
7 B 1 47   RAZGULYAEVA Anna 1069 F SepF FRA OCC 2 20½ 1129
1300 N MinM FRA OCC -  3B + 41N -  9B + 51N - 19B - 33N + 47B 3 24½ 1292
35  
CARTERON Olivier
  35   CARTERON Olivier 1331 F SepM FRA OCC 3 24 1286
1 B 0 2 g BAUER Christian 2604 F SenM FRA CVL 6 33½ 2611
2 N 1 54   BORG Patrick 1190 F SepM FRA OCC 1 20 960
3 B 0 25   BERNARDINI Simhon 1049 F MinM FRA OCC 4 22½ 1389
4 B 1 41   PAGES Philippe 1140 F VetM FRA OCC 3 18½ 1274
5 N 0 11   GRIT Yanis 1567 F SenM FRA BRE 28 1619
6 N 0 28   BROCHET Thierry 1491 F VetM FRA OCC 26½ 1478
7 B 1 50   BERNARDINI Philippe 1226 F SepM FRA OCC 2 18½ 1008
1331 F SepM FRA OCC -  2B + 54N - 25B + 41B - 11N - 28N + 50B 3 24 1286
36  
PRADAYROL Olivier
  36   PRADAYROL Olivier 1199 N SenM FRA NAQ 3 23½ 1242
1 B 1 20   GILLIS Sebastien 1750 N SenM FRA NAQ 4 25½ 1564
2 N 0 17   PAGNONCELLI Herve 1726 F SenM FRA OCC 4 28½ 1591
3 B 0 13   MALART Jacques 1713 F SenM FRA OCC 27 1684
4 N 0 38   OFFORT Louis Alyster 799 N PouM FRA OCC 3 21½ 1061
5 B 1 40   DE NAVE Margaux 1072 F PouF FRA IDF 3 19 1127
6 N 1 51   VARDANYAN Helene 1090 N PouF FRA OCC 2 16½ 1040
7 B 0 21   GUENARD Willy 1330 F SenM FRA OCC 4 24½ 1345
