18ème Rapide de Castelsarrasin
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1 m BROCHET Philippe 2500 Sen FRA MPY Echiquier Commingeois 7 32,5 30,5 2860  
2 f FANTINEL Thibault 2370 Sen FRA AQU AGJA-Echiquier Aquitaine 6 33 30 2434 2406
3   ARLABOSSE Nicolas 2070 Sen FRA MPY Blaye Echiquier Club 6 28 25,5 2255 2534
4   ROQUES Olivier 2200 Jun FRA MPY Maison des Echecs Toulouse Lardenne 5 35 31,5 2273 2279
5   BRETON Yves 2120 Sen FRA MPY Tournefeuille Echecs 5 30,5 27,5 2173 2176
6 m TOUZANE Olivier 2470 Sen FRA LAN Echecs Club Montpellier 5 30 27,5 2333  
7   COHEN Loic 1980 Vet FRA MPY C.E.I. Toulouse 5 30 27 2143 2223
8   GREGORY Daniel 2110 Vet FRA MPY C.E. Moissac-Castelsarrasin 5 29,5 26 2106 2093
9   BALLAN Guillaume 2050 Sen FRA AQU Echecs Club Réolais 5 26,5 24,5 2030 2011
10   LACROIX Romain 2320 Sen FRA MPY C.E.I. Toulouse 5 25 22 2138  
11   GRIMAULT Nathan 1910 Min FRA MPY Maison des Echecs Toulouse Lardenne 5 24,5 22 1931 1942
12   LOPEZ Gerard 1900 Vet FRA MPY Echiquier Club Albigeois 4,5 30,5 27,5 2111 2183
13   COLAS Philippe 2160 Sen FRA MPY C.E. Moissac-Castelsarrasin 4,5 30 27 2110 2087
14   CRUZEL Thierry 2060 Sen FRA AQU Echiquier Agenais 4,5 28,5 25,5 2067 2070
15   MOULIE Patrick 1670 Sen FRA AQU Echiquier Philidor Ambes 4,5 25,5 22,5 1940 1984
16   CATALA Laurent 2030 Sen FRA MPY C.E. Moissac-Castelsarrasin 4 31 28 2138 2181
17   CHAPPEY Edouard 2120 Sen FRA MPY l'Echiquier Toulousain 4 30 27 1997 1976
18   JOIN Etienne 1660 Sen FRA MPY Echiquier de l'Armagnac 4 29 27 1935 2139
19   Matteo 2160 4 29 26 1948  
20   LAFARGUE Alix 1930 Sen FRA AQU Echecs Club Réolais 4 27 26 1924 1929
21   GILLIS Stephane 1900 Sen FRA AQU Echiquier Agenais 4 27 25 1934 1947
22   CHARRUYER Baptiste 1630 Sen FRA MPY Maison des Echecs Toulouse Lardenne 4 26,5 23,5 1920 2065
23   ARTIS Francois 1810 Sen FRA MPY C.L. Léo Lagrange - Colomiers 4 26 24 1814 1815
24   HADDAB Roland 1930 Sen FRA MPY C.E. Moissac-Castelsarrasin 4 26 23,5 1783 1678
25   GARREL Alain 2040 Sen FRA MPY Maison des Echecs Toulouse Lardenne 4 26 23 1895 1866
26   TEIXEIRA Remi 1790 Sen FRA AQU Echiquier Agenais 4 25,5 23,5 1943 2029
27   GRATON Tanguy 1810 Sen FRA AQU Echiquier Agenais 4 25 23 1868  
28   BACHKAT Ali 1860 Sen FRA MPY C.E.I. Toulouse 4 23,5 21,5 1802 1779
29   SANGOI Jean-Jacques 1540 Sen FRA MPY C.E. Moissac-Castelsarrasin 4 22,5 20,5 1776 1914
30   TILLOL Jean-Claude 1900 Sen FRA MPY C.E. Moissac-Castelsarrasin 3,5 29 26 1862 1871
31   GRIMAL Florent 1710 Sen FRA MPY Echiquier de l'Armagnac 3,5 27,5 24,5 1891 1955
32   GARREL Pascal 1930 Sen FRA MPY Maison des Echecs Toulouse Lardenne 3,5 26,5 24,5 1798 1695
33   VAINGUER Guillaume 1880 Sen FRA MPY C.E. Moissac-Castelsarrasin 3,5 25 22,5 1789 1791
34   HARZALI Sabrina 1640 Sen FRA MPY Club d'Echecs Graulhetois 3,5 21 20 1765 1765
35   PHALIPPOU Philippe 1900 Sen FRA MPY Echiquier de Bigorre 3 26,5 25,5 1819 1787
36   TABONE Yves 1750 Sen FRA MPY C.E. Moissac-Castelsarrasin 3 25,5 23,5 1741 1741
37   MOREL Jerome 1680 Sen FRA AQU Echiquier Agenais 3 25 24 1730 1771
38   MATHIEU Mickael 1780 Sen FRA AQU L'Echiquier Villeneuvois 3 25 23 1733 1698
39   LIKA Ram 1399 Sen FRA MPY Echiquier de Bigorre 3 24 21,5 1638 1638
40   PRIEUR Axel 1790 Sen FRA MPY l'Echiquier Toulousain 3 23,5 22 1692 1606
41   STRUB Bruno 1800 Sen FRA MPY Maison des Echecs Toulouse Lardenne 3 23,5 21,5 1593 1485
42   ROUSSEL Pascal 1640 Sen FRA MPY C.E. Moissac-Castelsarrasin 3 23 21 1714 1758
43   POMMIER Laurent 1870 Sen FRA MPY Echiquier Club Montalbanais 3 22,5 22 1601 1482
44   CONTE Eric 1399 Sen FRA MPY Club d'Echecs Graulhetois 3 22 20,5 1650 1653
45   L'HOUSSNI Lucas 1510 Ben FRA MPY Echiquier Club Montalbanais 3 21,5 20 1577 1633
46   LE LIGEOUR Yann 1399 Sen FRA MPY   3 21 19 1693 1693
47   BOE Bertrand 1399 Sen FRA AQU L'Echiquier Villeneuvois 3 21 19 1569 1537
48   GINOUILLAC Philippe 1520 Sen FRA MPY Echiquier Club Albigeois 3 20,5 18,5 1526 1538
49   POKEE Michele 1560 Vet FRA MPY Echiquier de l'Armagnac 3 16,5 15,5 1438 1016
50   MIDON Jean-Claude 1420 Vet FRA MPY Echiquier Club Albigeois 2,5 23 21 1478 1445
51   TEYTAU Jean-Pierre 1610 Sen FRA AQU Echecs Club Réolais 2,5 22,5 22 1583 1537
52   LEDUC Eric 1450 Sen FRA AQU L'Echiquier Villeneuvois 2,5 21 19,5 1474  
53   SABLIER Fabrice 1790 Sen FRA AQU L'Echiquier Villeneuvois 2 25,5 23,5 1560 1471
54   SENEGATS Johan 1560 Ben FRA MPY C.E. Moissac-Castelsarrasin 2 21 20 1427 1000
55   BRUN Antonin 1300 Pup FRA MPY Echiquier de l'Armagnac 2 20 19 1362 1279
56   BERNARD Philippe 1399 Sen FRA AQU L'Echiquier Villeneuvois 2 19 18,5 1369  
57   CARDOSO Fabien 1290 Pup FRA MPY Echiquier de la Basse Vallée du Lot 2 19 17 1431  
58   ROUSSEL Julien 1199 Min FRA MPY C.E. Moissac-Castelsarrasin 2 18,5 18 1417  
59   WOIRRET Muriel 1160 Sen FRA AQU L'Echiquier Villeneuvois 2 17 16 1324  
60   MONTEIRO Jose 1490 Sen FRA AQU L'Echiquier Villeneuvois 2 16 15,5 1405 1000
61   BABU Francoise 800 Vet FRA AQU Echiquier Marmandais 1,5 14,5 14 1000  
62   CARTERON Olivier 1430 Sen FRA MPY C.E. Moissac-Castelsarrasin 1 17 16,5 1190 1000
63   FERRASSE Martine 1399 Sen FRA AQU L'Echiquier Villeneuvois 1 16,5 15 1158  
64   SALVADOR Alain 1399 Sen FRA AQU L'Echiquier Villeneuvois 0,5 14 13 1033