16eme Open Tarbes - Principal
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf.
1 f JOSSIEN Arnaud 2379 Sen FRA NPC +54N +5B +13N +8B +3N =4B +2N =11B =7N 7,5 45 41,5 2471
2 f DEL REY Diego 2397 Sen ESP MPY +30B +10N -9B +17B +20N +12N -1B +15N +11N 7 44 35 2376
3   AOUT Sebastien 2240 Sen FRA AQU +27B +28N +19B +9N -1B +10N =7B =8N =4N 6,5 43,5 37 2298
4   JOSSIEN Remy 2278 Sen FRA NPC +35B +65N +20B -7N +19B =1N =8B +22N =3B 6,5 41,5 35 2289
5   COUSTANCE Kevin 2008 Min FRA AQU +56B -1N +24B +31N -9B +17B +20N +7N =12B 6,5 41,5 31,5 2227
6   LEMOINE Benoit 2098 Sen FRA MPY +41B =48N -10B +44N =16B +33N =12B +29B +18N 6,5 36,5 30 2082
7   FRANCA Ricardo Bedin 2240 Sen BRA MPY +39N +47B +43N +4B -11B +9N =3N -5B =1B 6 44 36 2259
8   FEJZOVSKI Enver 2138 Sen FRA AQU +23B +33N +14B -1N +21B =11N =4N =3B =10B 6 44 34 2228
9   RENAUDIN Mathieu 2149 Sen FRA AQU +58N +18B +2N -3B +5N -7B -15N +16B +22B 6 43,5 32 2155
10   FORESTIE Pierre 2032 Sen FRA MPY +45N -2B +6N +36B +17N -3B +13N =18B =8N 6 43 31,5 2209
11   BISSIERES Matthieu 2257 Sen FRA AQU +37N   +30B +28B +7N =8B +16N =1N -2B 6 41 33 2294
12   DALOZ Jean-Michel 2175 Sen FRA MPY =32N +36B =16N +18B +29N -2B =6N +21B =5N 6 40,5 31 2119
13   VAKLINOV Vasil 2172 Sen FRA LAN +24B +22N -1B -21N +54B +28N -10B +34N +25B 6 38,5 29 2098
14   LACROIX Romain 2161 Sen FRA MPY +64N =16B -8N +45B +23N =15B -18N +28B +20N 6 38 29 2060
15   LOUIS Thibault 1972 Min FRA AQU   +40N =23B +26N +38B =14N +9B -2B +29N 6 38 28,5 2158
16   MURATET Lucas 1882 Min FRA MPY +38B =14N =12B +43B =6N +35N -11B -9N +39B 5,5 40 30 2101
17   SANCHEZ Nicolas 2216 Sen FRA MPY +44B +34N +31B -2N -10B -5N +33B +42N =19B 5,5 38 29,5 2072
18   FERRAND Sebastien 1858 Jun FRA LAN +67B -9N +65B -12N +49B +62N +14B =10N -6B 5,5 37 29 2041
19   CHABROL Thierry 2116 Sen ESP AQU +53N +42B -3N +48B -4N -22B +44N +32B =17N 5,5 36 28,5 2030
20   LECOQ Julien 2134 Sen FRA AQU +55N +51B -4N +32B -2B +46N -5B +31N -14B 5 38,5 29 2037
21   ALARCON Eric 1962 Sen FRA AQU -48N +55B +39N +13B -8N +43B =29N -12N =27B 5 36,5 27 2023
22   BOULOGNE Laurent 1910 Sen FRA MPY +50B -13B -42N +55N +31B +19N +35B -4B -9N 5 36 27 1975
23   WARDENSKI Eric 1790 Sen FRA AQU -8N +60B =15N +47B -14B =34N -28B +57N +43N 5 36 22,5 1980
24   SAUNDERS Mark 1806 Vet ENG MPY -13N +50B -5N +25N -46B +36B <37N +56N +42B 5 34,5 21 1962
25   RUNDSTROM Douglas 1983 Vet FRA AQU -42N -32B +57N -24B +41N +55N +40B +30B -13N 5 33 21 1862
26   MOREAU Philippe 1800 Sen FRA MPY -43N =59B +52N -15B +37N -42B +48N +35N =34B 5 31,5 21,5 1857
27   LABAT Jory 1816 Min FRA MPY -3N +57B -29N +66B -43N =49B +58N +37B =21N 5 31 21,5 1917
28   FORGUES Valerie 1963 Min FRA AQU +49B -3B +51N -11N +39B -13B +23N -14N =40B 4,5 39 24,5 1972
29   CHAPLIN Erik 2129 Sen FRA LAN +40B -31N +27B +33N -12B +30N =21B -6N -15B 4,5 38 27,5 1921
30   GARAUD Alain 1834 Sen FRA MPY -2N +41B -11N +60B +36N -29B >43N -25N =31B 4,5 36,5 21,5 1872
31   CROAIN Norbert 1730 Sen FRA IDF >68N +29B -17N -5B -22N +54N >46B -20B =30N 4,5 35,5 22,5 1870
32   TARAYRE Pascal 1808 Sen FRA MPY =12B +25N =48B -20N =34B +38N =42B -19N =41B 4,5 35 24,5 1897
33   MOULIE Patrick 1860 Sen FRA MPY +60N -8B +66N -29B +48N -6B -17N +45B =36N 4,5 34,5 23,5 1892
34   LABARRERE Daniel 1919 Sen FRA AQU +52N -17B =58N =42B =32N =23B +45N -13B =26N 4,5 34 23,5 1872
35   CARASSUS Jean-Louis 1820 Vet FRA MPY -4N =45B +53N +58B +42N -16B -22N -26B +48N 4,5 33,5 23 1845
36   BODLET Frederic 1499 Sen FRA MPY +62B -12N +46B -10N -30B -24N +55B +54N =33B 4,5 33,5 21,5 1895
37   DE BIASI Robert 1820 Vet FRA MPY -11B =49N +56B -38N -26B +63N >24B -27N +50B 4,5 33,5 18 1719
38   SADONES Thibault 1600 Ben FRA MPY -16N +64B =47N +37B -15N -32B +51N -39B +49B 4,5 32,5 21,5 1832
39   GARREL Pascal 1810 Sen FRA MPY -7B +63N -21B +65N -28N =48B +50B +38N -16N 4,5 32,5 21 1840
40   BEAURAIN Louis 1782 Vet FRA MPY -29N -15B -60N +59B +67N +51B -25N +46B =28N 4,5 31 17,5 1834
41   MARTINEZ Benito 1750 Vet FRA MPY -6N -30N +67B -46N -25B +66B +65N +44B =32N 4,5 31 16,5 1819
42   JARLAUD Levi 1730 Jun FRA MPY +25B -19N +22B =34N -35B +26N =32N -17B -24N 4 36 24,5 1872
43   FEJZOVSKI Ekrem 2151 Sen FRA AQU +26B +46N -7B -16N +27B -21N <30B +49N -23B 4 36 24 1902
44   SCHEGERIN Andre 1810 Vet FRA MPY -17N =52B +59N -6B +47N =45B -19B -41N +57B 4 33,5 19 1837
45   CILLO Angelo 1749 Vet ITA   -10B =35N +62B -14N +65B =44N -34B -33N +54B 4 32,5 19 1880
46   CRUZEL Thierry 1902 Sen FRA AQU +59N -43B -36N +41B +24N -20B <31N -40N +56B 4 32 21 1850
47   SANDKLEF Ake 1949 Vet SWE   +63B -7N =38B -23N -44B =50N -56B +61N +55B 4 30 17,5 1736
48   BRAUCKMANN Hartwich 1670 Vet FRA MPY +21B =6B =32N -19N -33B =39N -26B +62N -35B 3,5 35,5 20,5 1804
49   PATETIF Daphne 1680 Sen FRA LAN -28N =37B =54N +51B -18N =27N +62B -43B -38N 3,5 31,5 18,5 1766
50   MARNI-SANDID Tarik 1648 Sen FRA MPY -22N -24N -55B +57B +64N =47B -39N +58B -37N 3,5 29 15 1736
51   BODEREAU Marc 1845 Sen FRA CAZ +66B -20N -28B -49N +56B -40N -38B +60N =52B 3,5 28,5 16,5 1656
52   SOUBIELLE Baptiste 1650 Sen FRA AQU -34B =44N -26B -62N +61B -58B +63N =65B =51N 3,5 27 13,5 1742
53   PHALIPPOU Philippe 1760 Sen FRA MPY -19B =62N -35B =56N =63B =59N -57B =64N +65B 3,5 24 13,5 1736
54   BAUMGARTNER Georges 1820 Vet FRA MPY -1B =56N =49B +63N -13N -31B +59N -36B -45N 3 32 16,5 1708
55   CURELY Etienne 1787 Ben FRA AQU -20B -21N +50N -22B +60N -25B -36N +59B -47N 3 32 14 1714
56   LABARTHE Francois 1740 Vet FRA MPY -5N =54B -37N =53B -51N +67B +47N -24B -46N 3 31,5 14 1696
57   FERRARI Guy 1733 Vet FRA AQU -65B -27N -25B -50N EXE +64B +53N -23B -44N 3 30,5 11 1638
58   FROUSTEY Frederic 1790 Sen FRA AQU -9B +67N =34B -35N -62B +52N -27B -50N =64B 3 30 16 1674
59   DELOS Andre 1620 Sen FRA AQU -46B =26N -44B -40N +66N =53B -54B -55N EXE 3 29 11 1570
60   KEGUELIN Thierry 1570 Vet FRA MPY -33B -23N +40B -30N -55B -65N EXE -51B +66B 3 29 10 1590
61   PRIEUR Axel 1720 Sen FRA MPY       -64B -52N EXE +66N -47B +67N 3 28,5 7 1579
62   PEREZ Patrick 1849 Sen FRA AQU -36N =53B -45N +52B +58N -18B -49N -48B =63B 3 28 15,5 1630
63   DE BARALLE Michel 1656 Vet FRA MPY -47N -39B +64N -54B =53N -37B -52B EXE =62N 3 27 11 1610
64   ALONSO Jean-Marie 1800 Sen FRA LAN -14B -38N -63B +61N -50B -57N +67N =53B =58N 3 27 10,5 1609
65   MOHTAJI Javad 2006 Sen FRA MPY +57N -4B -18N -39B -45N +60B -41B =52N -53N 2,5 32 14 1654
66   RICHARD Michel 1410 Vet FRA MPY -51N EXE -33B -27N -59B -41N -61B +67B -60N 2 28,5 9 1356
67   CREMERS Bertrand 1510 Vet FRA MPY -18N -58B -41N EXE -40B -56N -64B -66N -61B 1 29 5 1105
68   HOAREAU Nicolas 1990 Sen FRA MPY <31B                 0 31,5 0