14eme Open International de Castelsarrasin
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1 g BAUER Christian 2650 Sen FRA LOR +58B +12N +17B +19N +3B +5N +4B 7 33,5 30,5 2926  
2   COLAS Philippe 2090 Sen FRA MPY +73N -20B +43N +30B +21N +11B +9N 6 29 26,5 2172 2161
3   MARCINIAK Alexandre 2180 Sen FRA AQU +34B +35N +13B +27N -1N +15B =5B 5,5 34 30 2236 2300
4   RATSIAMBAHOTRA Tahiry 2030 Sen FRA MPY +28N +30B +20N =9B +22N +10B -1N 5,5 33,5 29,5 2259 2400
5   TESAN Michael 2070 Sen FRA MPY +74B +31N +44B +10N +6B -1B =3N 5,5 33 30,5 2276 2408
6   FANTINEL Thibault 2180 Cad FRA AQU +38N +33B +18N +29B -5N =7B +23N 5,5 32 28 2179 2166
7   LE HETET Nicolas 2060 Sen FRA AQU +75N =43B +53N +23B =9N =6N +18B 5,5 29 26,5 2160 2175
8   GARREL Alain 2040 Sen FRA MPY +57B -27N +47B +44N =16B +28N +26B 5,5 27 24 1963 1868
9   OUERK Yanis 2200 Cad FRA MPY +76B +37N +24B =4N =7B +12N -2B 5 33 30,5 2132 2114
10   SANCHEZ Nicolas 2230 Sen FRA MPY +16N +21B +15N -5B +32N -4N +31B 5 32,5 28,5 2110 2006
11   MARTIN DE LA MOUTTE Paul 1580 Jun FRA MPY -15N +83B +49N +33B +29N -2N +35B 5 28 26 1968 2498
12   DEVECCHI Jorge 1900 Sen FRA MPY +82N -1B +73N +46B +45N -9B +32N 5 27 25 1965 2005
13   HADDAB Roland 1930 Sen FRA MPY +81N +26B -3N -16B +73N +30B +27N 5 27 25 1952 1949
14   FOURNIER Camille 2030 Sen FRA MPY +46B +51N -27B =25N +52B =16N +39B 5 27 24 1956 1941
15   GREGORY Daniel 2020 Vet FRA MPY +11B +25N -10B +50N +27B -3N =16B 4,5 32 28,5 2006 2004
16   GREGORY Georges 1710 Vet FRA MPY -10B +68N +63B +13N =8N =14B =15N 4,5 31 28 1966 2004
17   BRETON Yves 2010 Sen FRA MPY +45N +32B -1N =20B +43N -23B +49N 4,5 30,5 27 2000 1999
18   GILLIS Stephane 1990 Sen FRA AQU +70B +50N -6B +39N =28B +19N -7N 4,5 30 27 1965 1966
19   COHEN Loic 2080 Vet FRA MPY +47B +52N +56B -1B =26N -18B +43N 4,5 29,5 26,5 2008 2021
20   RIVIERE Frederic 1880 Sen FRA MPY +78B +2N -4B =17N =48N =45B +47N 4,5 29 26,5 1956 1966
21   SANGOI Jean-Jacques 1900 Sen FRA MPY +63B -10N +61B +41N -2B +50N =25B 4,5 29 26 1960 1971
22   CATALA Laurent 2070 Sen FRA MPY >97N +92B =23N +36N -4B -26B +44N 4,5 29 25,5 1967 1967
23   RAMAHEF Eric 1940 Sen FRA MPY +60B +39N =22B -7N +74B +17N -6B 4,5 28,5 26 2013 2022
24   POKEE Anne 1990 Sen FRA MPY +54N +42B -9N -32B +38N =49B +45N 4,5 27,5 24 1899 1859
25   RIEU Gilles 1810 Sen FRA MPY +83N -15B +81N =14B =40N +29B =21N 4,5 26 24 1954 1959
26   MOULIE Patrick 1780 Sen FRA MPY +80B -13N +85B +56N =19B +22N -8N 4,5 25,5 24 1925 1999
27   MARNI-SANDID Tarik 1810 Sen FRA MPY +77N +8B +14N -3B -15N +40B -13B 4 32 29,5 2003 2061
28   TABONE Yves 1590 Sen FRA MPY -4B +87N +31B +37N =18N -8B =48N 4 29 27 1880 2055
29   DIA Hussein 1910 Sen FRA MPY +68B +41N +36B -6N -11B -25N +57B 4 29 26 1861 1856
30   RANC Florian 1810 Sen FRA MPY +62B -4N +70B -2N +57B -13N +66B 4 28,5 25,5 1788 1777
31   CRUZEL Thierry 1830 Sen FRA AQU +64N -5B -28N +34B +65N +48B -10N 4 28 25 1864 1877
32   FOREST Eric 1800 Sen FRA MPY +96B -17N +60B +24N -10B +37N -12B 4 26,5 25,5 1895 1933
33   CASTELLANI Florent 1890 Sen FRA AQU +66B -6N +57B -11N +70B -39N +60B 4 26 23,5 1740 1677
34   GARREL Pascal 1680 Sen FRA MPY -3N =59B +62B -31N +55B +74N =36B 4 25,5 23 1820 1877
35   BASHAEV Serguei 1880 Sen FRA MPY +72N -3B +65N -45B +75N +46B -11N 4 25,5 23 1728 1703
36   CHAPPEY Edouard 2040 Sen FRA MPY +65N +49B -29N -22B +76N =44B =34N 4 24,5 22 1862 1831
37   BOUTHIER Jacques 1890 Sen FRA MPY +59N -9B +75N -28B +61N -32B +67N 4 24,5 22 1772 1753
38   ADIBA Jean-Claude 1690 Vet FRA MPY -6B -63N +87B +66N -24B +78N +56B 4 23,5 21,5 1711 1719
39   GRATON Tanguy 1790 Sen FRA AQU +93N -23B +82N -18B +60N +33B -14N 4 23 22,5 1807 1809
40   VAINGUER Guillaume 1930 Sen FRA MPY =79B =55N =74B +53N =25B -27N +58B 4 23 21 1818 1810
41   BEDEL Jean 1750 Vet FRA MPY +94N -29B +80N -21B +59N -43B +64N 4 20 19,5 1665 1586
42   FABRE Philippe 1790 Sen FRA MPY +90B -24N =79B -74N +85B =56N +69B 4 19 17 1680 1581
43   VAN NUVEL Jean-Michel 1830 Sen FRA MPY +87B =7N -2B +79N -17B +41N -19B 3,5 28,5 26,5 1833 1848
44   ANDRIANIAINA Patrick-Jocelyn 1810 Sen MAD MPY +69N +48B -5N -8B +67N =36N -22B 3,5 28,5 25,5 1907 1921
45   ROUQUAL Guy 1570 Vet FRA MPY -17B +84N +51B +35N -12B =20N -24B 3,5 28 26 1791 1958
46   BOUFARACHAN Farid 1590 Sen FRA MPY -14N +77B >92N -12N +51B -35N =50B 3,5 27 24,5 1753 1755
47   QUOIRIN Roger 1680 Vet FRA MPY -19N +72B -8N +77B =56B +52N -20B 3,5 26,5 24 1800 1860
48   TILLOL Jean-Claude 2060 Sen FRA MPY +61B -44N +76B =52N =20B -31N =28B 3,5 25 22,5 1787 1645
49   CARON Jean-Marie 1810 Vet FRA MPY +84B -36N -11B +85N +79B =24N -17B 3,5 24 22 1721 1677
50   ARTIS Francois 1790 Sen FRA MPY +95N -18B +71N -15B +54N -21B =46N 3,5 23,5 23 1711 1661
51   PRIEUR Axel 1810 Sen FRA MPY +88N -14B -45N +71B -46N +53B =54N 3,5 23,5 21,5 1614 1574
52   MOREAU Emilien 1850 Jun FRA MPY +91N -19B +67N =48B -14N -47B +75N 3,5 23 22 1781 1784
53   LEDUC Eric 1600 Sen FRA AQU +55B =79N -7B -40B +81N -51N +74B 3,5 23 21 1761 1801
54   DOLS Martin 1540 Sen FRA MPY -24B -62N +69B +84N -50B +68N =51B 3,5 22,5 20,5 1523 1504
55   BLESING Alicia 2030 Sen FRA MPY -53N =40B =59N =81B -34N +82B +62B 3,5 21,5 19,5 1717 1489
56   FRANC Nathalie 1920 Sen FRA IDF +71N +67B -19N -26B =47N =42B -38N 3 26,5 23,5 1669 1641
57   STRUB Bruno 1630 Sen FRA MPY -8N +69B -33N +80B -30N +59B -29N 3 25 23,5 1612 1578
58   GRONDIN Luciano 1750 Sen FRA MPY -1N -82B +64N -59B +89N +71B -40N 3 24 22 1558  
59   ASSEMAT Angelique 1460 Sen FRA MPY -37B =34N =55B +58N -41B -57N +79B 3 23,5 21,5 1653 1724
60   LANDES Rene 1520 Vet FRA MPY -23N +93B -32N >92B -39B +76B -33N 3 23 22,5 1579  
61   MOURET Arnaud 1660 Sen FRA MPY -48N +64B -21N +72B -37B -66N +87B 3 23 21 1569 1556
62   MATHIEU Mickael 1190 Sen FRA AQU -30N +54B -34N -67B +88N +65B -55N 3 23 21 1479  
63   POKEE Michele 1470 Vet FRA MPY -21N +38B -16N -73B +77N =75B =76N 3 23 20,5 1636 1608
64   LEDUC Vincent 1330 Min FRA AQU -31B -61N -58B +96N +86B +70N -41B 3 21,5 20,5 1463  
65   DEHAINE Guy 1630 Sen FRA MPY -36B +89N -35B +78N -31B -62N +84B 3 21,5 19,5 1515 1386
66   TESNIERE Antoine 1460 Sen FRA AQU -33N -73B +83N -38B +80N +61B -30N 3 21 19,5 1559  
67   CEBOLLERO Daniel 1600 Sen FRA MPY +85B -56N -52B +62N -44B +84N -37B 3 21 19 1560 1242
68   SHUMAKOV Yevgeniuy 999 Ben FRA MPY -29N -16B -77N +83B +91N -54B +81N 3 19,5 18,5 1497 1395
69   BROTONS Andre 1260 Sen FRA MPY -44B -57N -54N +93B +82N +73B -42N 3 19 18,5 1457  
70   DUHON Jean-Noel 1560 Sen FRA MPY -18N +95B -30N +94B -33N -64B +88N 3 18,5 18 1496 1436
71   CHENIN Bernard 1499 Sen FRA MPY -56B +90N -50B -51N +87B -58N +80B 3 18,5 17 1515  
72   DELATTRE Dimitri 1430 Min FRA AQU -35B -47N +96B -61N -84B +93N +86B 3 17,5 17 1353  
73   LECOULTRE Patrick 1680 Vet FRA MPY -2B +66N -12B +63N -13B -69N =78B 2,5 27,5 25 1543 1511
74   RAVON Michel 1670 Vet FRA MPY -5N +91B =40N +42B -23N -34B -53N 2,5 26,5 25,5 1658 1659
75   DE BARALLE Michel 1660 Vet FRA MPY -7B +78N -37B +89N -35B =63N -52B 2,5 24,5 22,5 1584 1551
76   CHARRUYER Baptiste 1700 Sen FRA MPY -9N +88B -48N +82B -36B -60N =63B 2,5 22 20 1623 1597
77   MARCINIAK Alice 1199 Min FRA AQU -27B -46N +68B -47N -63B =85N +91B 2,5 19,5 18,5 1429 1160
78   CARTERON Olivier 1400 Sen FRA MPY -20N -75B +95N -65B +94N -38B =73N 2,5 17,5 17 1405 1340
79   GINOUILLAC Philippe 1500 Sen FRA MPY =40N =53B =42N -43B -49N =81B -59N 2 23,5 21,5 1534 1545
80   PAVAN Enzo 799 Pou FRA MPY -26N EXE -41B -57N -66B +89B -71N 2 23 21 1262  
81   PIAT Jose 1510 Vet FRA MPY -13B +96N -25B =55N -53B =79N -68B 2 22,5 21,5 1460 1444
82   KIENLEN Gerard 1480 Vet FRA MPY -12B +58N -39B -76N -69B -55N +96B 2 22 21 1454 1436
83   BAUER Elise 1090 Pou FRA LAN -25B -11N -66B -68N +90B -86N +93B 2 21,5 21 1210  
84   GABARROCHE Marie-Christine 1220 Sen FRA AQU -49N -45B +88N -54B +72N -67B -65N 2 21,5 19,5 1372  
85   CATALA Bernard 1499 Sen FRA MPY -67N +94B -26N -49B -42N =77B =90N 2 20 19,5 1300  
86   DUHON Alix 1499 Sen FRA MPY       +91B -64N +83B -72N 2 19,5 18,5 1361  
87   BIROT Jacques 1320 Sen FRA AQU -43N -28B -38N +95B -71N +94B -61N 2 18,5 18 1297 1000
88   CASTRO Jean-Pierre 1470 Vet FRA MPY -51B -76N -84B +90N -62B +96N -70B 2 17 16 1230 1000
89   DURAND Andy 1350 Pou FRA AQU -92N -65B +93N -75B -58B -80N +94N 2 14,5 14 1286  
90   ROQUES Loic 980 Pou FRA MPY -42N -71B =91N -88B -83N +95B =85B 2 14,5 14 1120 1000
91   DUHON Marie-Pierre 1370 Sen FRA MPY -52B -74N =90B -86N -68B EXE -77N 1,5 20,5 18,5 1070 1000
92   SOUYRI Pierre 1850 Sen FRA MPY +89B -22N <46B <60N       1 22 20 1786  
93   BAUER Alexandra 799 Ppo FRA LAN -39B -60N -89B -69N EXE -72B -83N 1 20 18 1000  
94   TOSI Paul 799 Pou FRA MPY -41B -85N EXE -70N -78B -87N -89B 1 19 17 1000  
95   WOIRRET Muriel 1010 Sen FRA AQU -50B -70N -78B -87N -96B -90N EXE 1 17,5 16,5 1000  
96   TERRET Alexis 1030 Min FRA AQU -32N -81B -72N -64B +95N -88B -82N 1 16,5 16 1019  
97   SALVI Jean-Pierre 1680 Vet FRA MPY <22B             0 25 21,5