13eme open de Castelsarrasin
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1 g PRIE Eric 2520 Sen FRA LAN +25N +39B +16N +14B +29N +5B =2N 6,5 34 30 2669 2645
2 f GARRIDO Denis 2360 Sen FRA LAN +67N +33B +37N =7B +22N +6B =1B 6 33 30 2518 2537
3   LACROIX Romain 2200 Sen FRA MPY +65B +31N -30B +15N +19B +10N +11B 6 31 28 2228 2195
4   ARANDA FLORES Jordi 2100 Jun ESP   +82B +34N +24B +22N =6N +29B =5N 6 30 27,5 2418 2451
5 f FAVAREL Julien 2350 Sen FRA AQU +55B +15N +11B +9N +30B -1N =4B 5,5 35,5 32 2333 2282
6 m ALONSO MOYANO Jonathan 2390 Sen ESP LYO +84B +19N +13B +8N =4B -2N +27B 5,5 34,5 32 2350 2282
7 m BURGOS FIGUEROA Carlos E. 2250 Sen ESA   +62B +35N +10B =2N =8B +30N =9B 5,5 33 30 2283 2271
8   PLANELL Eric 2220 Sen FRA MPY +68N +36B +18N -6B =7N +52B +12N 5,5 31,5 28,5 2249 2232
9   OUERK Yanis 2110 Cad FRA MPY +76N +38B +49N -5B +24N +31B =7N 5,5 29,5 26,5 2182 2181
10   GREGORY Daniel 1990 Vet FRA MPY +27N +69B -7N +53B +14N -3B +31N 5 31,5 28,5 2102 2135
11   MARNI-SANDID Tarik 2040 Sen FRA MPY +57N +58B -5N +49B +44N +17B -3N 5 31 27,5 2072 2071
12   COLAS Philippe 1990 Sen FRA MPY +28B +46N -22B +34N +23B +32N -8B 5 31 27 2095 2125
13   FOURNIER Camille 2090 Sen FRA MPY +66N +21B -6N +36B =43N +25B =22N 5 30,5 27,5 2122 2123
14 f GARCIA JIMENEZ Francisco Javier 2280 Sen ESP   +80N +45B +51N -1N -10B +42B +33N 5 30 27 2186  
15   CABANES Kim 1890 Ben FRA LAN +81N -5B +76N -3B +53N +48B +32B 5 28,5 25,5 2025 2124
16   MURATET Lucas 2090 Cad FRA MPY +72B +70N -1B +54N -31B +41N +35B 5 28 25 2076 2085
17   DIA Hussein 1830 Sen FRA MPY +102N +40B +41N -29B +20B -11N +30B 5 27,5 26 2115 2243
18   RAMAHEF Eric 1940 Sen FRA MPY +74B +23N -8B -44N +62B +49N +34B 5 27,5 24,5 1938 1931
19   VILLALONGUE Tristan 1930 Sen FRA MPY +93N -6B +68N +48B -3N +66B +29N 5 27 25 2046 2134
20   ZANINETTI Laurent 2080 Sen FRA AQU +90N -49B +84N +21B -17N +38B +36B 5 26 24 1946 1881
21   COURETTE Christian 1790 Sen FRA MPY +95B -13N +73B -20N +91B +51B +43N 5 24,5 22,5 1948 1968
22   PERRAMOND Henri-Pierre 2300 Sen FRA MPY +79N +42B +12N -4B -2B +54N =13B 4,5 32,5 29,5 2159 2045
23   RUAULT Vincent 1610 Min FRA MPY +50N -18B +38N +33B -12N +39B =24B 4,5 29,5 26 2020 2085
24   GARREL Alain 1930 Sen FRA MPY >110N +87B -4N +62N -9B +44B =23N 4,5 28,5 26,5 1866 1853
25   TILLOL Jean-Claude 1740 Sen FRA MPY -1B +74N +104B =26N +56B -13N +50N 4,5 27,5 26 1993 2172
26   ROUSSELLE Stephane 2020 Sen FRA MPY +78N +53B -29N =25B -52N +58B +61N 4,5 25,5 22,5 1967 1956
27   HAIRAPETIAN Edouard 1560 Pup FRA MPY -10B +103N +70B =56N +63B +50B -6N 4,5 24,5 23,5 1899 2260
28   CORNET Michel 1560 Vet FRA AQU -12N +108B =58N +45B -50N +70B +52N 4,5 23,5 22,5 1863 2148
29   MARCINIAK Alexandre 2290 Sen FRA AQU +85B +54N +26B +17N -1B -4N -19B 4 33 30,5 2108 1954
30   BERTHELOT Nathan 1940 Cad FRA MPY +97N +48B +3N +52B -5N -7B -17N 4 31 29 1991 2028
31   ROQUES Olivier 1840 Ben FRA MPY +109N -3B +57N +37B +16N -9N -10B 4 30 29 1980 2035
32   CATALA Laurent 2160 Sen FRA MPY +59N =41B =40N +42B +51N -12B -15N 4 29,5 26 1981 1951
33   KOUSNETSOFF Dimitri 1910 Sen FRA MPY +64B -2N +65B -23N +71B +46N -14B 4 28,5 25,5 1886 1934
34   BASHAEV Serguei 1810 Sen FRA MPY +92N -4B +78N -12B +68N +37B -18N 4 28 26 1875 1886
35   BEAURAIN Louis 1870 Vet FRA MPY +60N -7B +90N =50B +59N =43B -16N 4 27,5 25,5 1958 1946
36   VAINGUER Guillaume 1850 Sen FRA MPY +91B -8N +72B -13N +64B +40B -20N 4 27,5 25,5 1942 2010
37   PASTORELLI Loic 2040 Sen FRA MPY +73B +47N -2B -31N +55B -34N +62B 4 27,5 24,5 1892 1831
38   PAGNONCELLI Herve 1800 Sen FRA MPY +100B -9N -23B +73N +75B -20N +64B 4 26 24 1752 1762
39   COHEN Loic 1920 Vet FRA MPY +88B -1N -62B +57N +65B -23N +72B 4 26 23,5 1763 1729
40   GILLIS Stephane 2130 Sen FRA AQU +71B -17N =32B +82N =41B -36N +67B 4 25,5 23 1911 1731
41   SANGOI Jean-Jacques 1840 Sen FRA MPY +107B =32N -17B +83N =40N -16B +79N 4 25 23,5 1900 1909
42   HADDAB Roland 1890 Sen FRA MPY +104B -22N +71B -32N +72B -14N +65B 4 24 22,5 1922 1959
43   GREZELS Florian 1930 Pup FRA MPY =94B =83N +85B +64N =13B =35N -21B 4 24 22 1797 1806
44   NOUGAYREDE Jean-Louis 1760 Sen FRA MPY +108N -51B +87N +18B -11B -24N +63B 4 23,5 22,5 1860 1887
45   DAVID Martin 1880 Cad FRA MPY +75B -14N =82B -28N +83B =63N +74B 4 23,5 21 1760 1711
46   DEVOS Herve 1780 Sen FRA MPY +111N -12B -48N +69B +90N -33B +77N 4 22 22 1710 1641
47   DURBIZE Patrick 1790 Sen FRA MPY +105N -37B +69N -51B -48N +90B +66N 4 20,5 19 1725 1714
48   SENTIS Maxime 1500 Ben FRA IDF +63B -30N +46B -19N +47B -15N =49B 3,5 28,5 25,5 1822 2142
49   CRUZEL Thierry 1780 Sen FRA AQU +98B +20N -9B -11N +92B -18B =48N 3,5 28 26 1791 1787
50   VAN NUVEL Jean-Michel 2060 Sen FRA MPY -23B +89N +55B =35N +28B -27N -25B 3,5 28 25,5 1738 1370
51   BOUKHRIS-FERRE Yacine 1960 Min FRA MPY +101B +44N -14B +47N -32B -21N =55B 3,5 27 25,5 1872 1856
52   FABRE Philippe 1830 Sen FRA MPY =89B +94N +83B -30N +26B -8N -28B 3,5 25,5 23,5 1750 1711
53   GARREL Pascal 1750 Sen FRA MPY +103B -26N +74B -10N -15B +73N =54B 3,5 25 24 1760 1759
54   POKEE Anne 1890 Sen FRA MPY +86N -29B +66N -16B +84N -22B =53N 3,5 25 22,5 1887 1885
55   ADIBA Jean-Claude 1710 Vet FRA MPY -5N +86B -50N +93B -37N +69B =51N 3,5 24 22 1807 1851
56   AUGE Jean 1960 Vet FRA MPY -69N +97B +67N =27B -25N -59B +75B 3,5 24 22 1652 1499
57   AJDARI Emmanuel 1590 Sen FRA MPY -11B +98N -31B -39B =60N +92N +85B 3,5 23 21 1666 1624
58   GARCIA DEL PRADO Bruno 1780 Sen FRA MPY +106B -11N =28B -63N +101B -26N +83B 3,5 22,5 21 1724 1713
59   PRIEUR Axel 1660 Sen FRA MPY -32B +91N =63B +101N -35B +56N   3,5 21,5 20 1834 1893
60   CASTAGNE Arnaud 1399 Sen FRA MPY -35B -85N +106B -65N =57B +101N +82B 3,5 18,5 17 1630 1604
61   RIVIERE Frederic 1990 Sen FRA MPY -83B =101N -64B +104N +82B +85N -26B 3,5 18 16,5 1702 1570
62   PATETIF Dyanna 1680 Sen FRA AUV -7N +109B +39N -24B -18N +97B -37N 3 25,5 24,5 1766 1788
63   LAVOLE Olivier 1920 Sen FRA AQU -48N +93B =59N +58B -27N =45B -44N 3 25,5 23,5 1633 1569
64   MARTIN Eric 1499 Sen FRA   -33N +79B +61N -43B -36N +68B -38N 3 25,5 22,5 1781 1783
65   LAYRAC Arnaud 1660 Cad FRA AQU -3N +102B -33N +60B -39N +93B -42N 3 25 23,5 1712 1663
66   BLAISIE Philippe 1620 Sen FRA MPY -13B +100N -54B +95N +70B -19N -47B 3 24,5 22,5 1664 1664
67   RUAULT Nicolas 1720 Cad FRA MPY -2B +88N -56B -75N +86N +78B -40N 3 24,5 22 1673 1657
68   DULIZE Bruno 1670 Sen FRA AQU -8B +75N -19B +102N -34B -64N +94B 3 24 22,5 1615 1635
69   TABONE Yves 1550 Sen FRA MPY +56B -10N -47B -46N +95B -55N +98B 3 24 22 1589 1621
70   SALVI Jean-Pierre 1800 Vet FRA MPY +99N -16B -27N +78B -66N -28N +97B 3 24 22 1576 1536
71   DUHON Jean-Noel 1650 Sen FRA MPY -40N +92B -42N +109B -33N -77B +96N 3 23 22 1574  
72   CHARRUYER Baptiste 1610 Sen FRA MPY -16N +105B -36N +99B -42N +91B -39N 3 22,5 21 1603 1540
73   KIENLEN Gerard 1580 Vet FRA MPY -37N +111B -21N -38B +96N -53B +91N 3 22 22 1550 1506
74   RAVON Michel 1540 Vet FRA MPY -18N -25B -53N +105B +109N +84B -45N 3 22 21 1572 1584
75   TESNIERE Antoine 1440 Sen FRA AQU -45N -68B +105N +67B -38N +76B -56N 3 22 20,5 1590 1719
76   BOUFARACHAN Farid 1630 Sen FRA MPY -9B +107N -15B -92N +81B -75N +95B 3 22 20,5 1483 1419
77   LACARRIERE Georges 1499 Sen FRA MPY       +103N +80B +71N -46B 3 21,5 20,5 1785  
78   BLESING Alicia 1570 Sen FRA MPY -26B +106N -34B -70N +102B -67N +92B 3 19,5 18 1528 1511
79   CEBOLLERO Daniel 1690 Sen FRA MPY -22B -64N -102B +107N +88B +94N -41B 3 19 17,5 1554 1558
80   LANDES Rene 1680 Vet FRA MPY -14B =104N =94B -91N -77N +99B +93N 3 19 17,5 1499 1158
81   ASSEMAT Angelique 1490 Sen FRA MPY -15B -84N -95B +98N -76N +108B +90N 3 17,5 16,5 1416 1348
82   HOUOT Thomas 1630 Sen FRA LAN -4N +99B =45N -40B -61N +86B -60N 2,5 25,5 23,5 1670  
83   GREGORY Georges 1550 Vet FRA MPY +61N =43B -52N -41B -45N +89B -58N 2,5 25 22,5 1677 1694
84   HENIN Pierre 1720 Min FRA AQU -6N +81B -20B +94N -54B -74N =88B 2,5 24,5 22,5 1621 1587
85   SEGUELONG Patrick 1690 Sen FRA MPY -29N +60B -43N =86B +89N -61B -57N 2,5 23,5 21 1629 1567
86   DERKAOUI Mimouna 1460 Sen FRA AQU -54B -55N +98B =85N -67B -82N +102B 2,5 18,5 17 1468 1469
87   DURAND Andy 799 Pou FRA AQU EXE -24N -44B -90B -93N =102N +101B 2,5 18,5 17 1404 1408
88   HOUOT Jules 1500 Pou FRA LAN -39N -67B -99N +111B -79N +105B =84N 2,5 16 16 1416 1042
89   DOLS Martin 1330 Jun FRA MPY =52N -50B -101B +108N -85B -83N +104B 2,5 16 15 1425 1508
90   FINKEL Julie 1610 Min FRA MPY -20B +95N -35B +87N -46B -47N -81B 2 24 22 1500 1431
91   FAURE Sylvain 1399 Sen FRA MPY -36N -59B +111N +80B -21N -72N -73B 2 22 22 1407 1427
92   WACKER Antoine 1250 Sen FRA MPY -34B -71N +97N +76B -49N -57B -78N 2 22 20 1427 1584
93   ROBLEDILLO Adrien 1510 Cad FRA AQU -19B -63N +100B -55N +87B -65N -80B 2 21,5 19,5 1496 1426
94   FINKEL Anne-Sophie 1510 Ben FRA MPY =43N -52B =80N -84B +99N -79B -68N 2 21 19 1527 1480
95   DUHON Marie-Pierre 1190 Sen FRA MPY -21N -90B +81N -66B -69N +109B -76N 2 20 19 1311  
96   HAIRAPETIAN Mickael 1399 Sen FRA MPY       +106N -73B +100N -71B 2 20 18,5 1397  
97   GREZELS Michel 1540 Vet FRA MPY -30B -56N -92B +100N +108B -62N -70N 2 18,5 17,5 1420  
98   WACHER Theo 1070 Pup FRA MPY -49N -57B -86N -81B +103N +107B -69N 2 18 17 1227  
99   MARTIN Thomas 1199 Sen FRA   -70B -82N +88B -72N -94B -80N +109N 2 17 16 1374  
100   MARTIN Sebastien 1199 Sen FRA   -38N -66B -93N -97B +111N -96B +108N 2 15,5 15,5 1249  
101   CASTRO Jean-Pierre 1540 Sen FRA MPY -51N =61B +89N -59B -58N -60B -87N 1,5 22,5 20,5 1461 1439
102   CARTERON Olivier 1330 Sen FRA MPY -17B -65N +79N -68B -78N =87B -86N 1,5 21,5 19,5 1374 1387
103   DELMAS Alexi 799 Ppo FRA MPY -53N -27B -109N -77B -98B =106N EXE 1,5 20,5 19,5 1000  
104   SABLIER Fabrice 1470 Sen FRA AQU -42N =80B -25N -61B -107N +111B -89N 1,5 19 19 1333 1208
105   MATHIEU Mickael 1100 Jun FRA AQU -47B -72N -75B -74N +106B -88N =107B 1,5 18,5 17 1140  
106   HOUOT Alexandre 920 Pou FRA LAN -58N -78B -60N -96B -105N =103B +111N 1,5 16 16 1000 1000
107   BAQUE Vincent 1380 Min FRA AQU -41N -76B -108N -79B +104B -98N =105N 1,5 16 15 1175 1000
108   CARMONA Berenger 799 Pou FRA AQU -44B -28N +107B -89B -97N -81N -100B 1 19,5 18 1107  
109   WOIRRET Muriel 1399 Sen FRA AQU -31B -62N +103B -71N -74B -95N -99B 1 18 17 1064  
110   MOURET Arnaud 1520 Sen FRA MPY <24B             0 25 21,5    
111   ROQUES Loic 1030 Pou FRA MPY -46B -73N -91B -88N -100B -104N -106B 0 16,5 15 1000