Le 9e Open de condom se déroule du 10 au 17 juillet.
Pas Moins de 7 joueurs du club sont inscrit pour l’open A et 1 pour l’open B.
Pour l’open A : Romain, Pierre, Florian, Laurent, Axel, Guillaume, Patrick.
Avec le club de Colomiers et du CEIT, notre club est dans le trio des clubs les plus représenté du tournoi avec 7 joueurs chacun !
Open A :
78 joueurs dans cet Open A dont 8 joueurs à plus de 2400. Moyenne ELO du tournoi : 1965
Ronde 1 : Ronde 1, Romain rencontre Guillaume pour cette première ronde !
Ronde 2 :Pierre Bat le MI SAMOLINS Vitalijs et fait donc 2/2. Romain suit à 1 point, arrêté net par Mathieu Cornette.... Notons également que le jeune Columérain Yanis OUERK gagne le GMI George-Gabriel GRIGORE !
Ronde 3 : : Incroyable, Pierre fait encore des éclats en annulant contre Benjamin Bujisho, Romain est sans pitié et prend (son) point contre Laurent.
Ronde 4 : Le choc des titans, Pierre contre Yanis : Match nul, Florian gagne Julie,
Ronde 9 : Pour cette dernière ronde, Guillaume et Patrick se rencontrent et se neutralisent. Pierre vient à bout de Lucas, et Romain fait de même avec son adversaire.
| Rg | Nom Prenoms | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | LACROIX Romain | 2157 | +1773N | -2543B | +1868N | +1844B | -2408N | +1946B | =2259B | -2600N | +1991B | 5,5 | 2207 |
| 15 | FORESTIE Pierre | 2076 | +1730N | +2408B | =2418N | =2115B | =2238N | -2209B | -1966N | +1968B | +1958N | 5,5 | 2193 |
| 29 | GREZELS Florian | 1857 | -2408N | +1730B | -2127N | +1665B | -2080B | =1705B | +1694N | +1887B | =2022 | 5 | 1942 |
| 41 | CATALA Laurent | 1868 | -2414B | +1725N | -2157B | +1707N | =1777 | =2124B | =2061N | +1993 | -2162 | 4,5 | 1992 |
| 65 | VAINGUER Guillaume | 1773 | -2157B | -1895N | +1702B | -2042N | =1619B | +1757N | -2022B | -1815N | =1768B | 3 | 1741 |
| 68 | LECOULTRE Patrick | 1768 | -2127N | -1911B | +1684N | =2022B | -1966N | -1628B | -1551N | +1730B | =1773N | 3 | 1701 |
| 74 | PRIEUR Axel | 1715 | =2042B | =1619N | -1968N | -1887N | =1702B | -1868N | +1757B | -1760B | =1777N | 2 | 1647 |
http://www.echecs.asso.fr/FicheTour...
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
| 1 | g | LIBISZEWSKI Fabien | 2488 | Sen | CAZ | +52B | +21N | +18B | =3N | =2B | +12N | +7B | =4N | =5B | 7 | 43 | 38 | 2550 | |
| 2 | g | GENOV Petar | 2442 | Sen | ALS | +51N | +23B | +17N | =8B | =1N | =3B | >42N | =5N | =7B | 6½ | 44½ | 36 | 2510 | |
| 3 | g | HAMDOUCHI Hicham | 2600 | Sen | IDF | +37N | +11B | +42N | =1B | =7B | =2N | -6N | +13B | +16B | 6½ | 43½ | 34½ | 2502 | |
| 4 | m | BUJISHO Benjamin | 2418 | Sen | CAZ | +66B | =27N | =15B | +22N | +18B | =5N | +9B | =1B | =6N | 6½ | 42½ | 34 | 2404 | |
| 5 | g | GRIGORE George-Gabriel | 2532 | Sen | IDF | +32N | -12B | +51N | +23B | +11N | =4B | +8N | =2B | =1N | 6½ | 42½ | 33½ | 2479 | |
| 6 | m | SAMOLINS Vitalijs | 2408 | Sen | +29B | -15N | +32B | +9N | +13B | =16N | +3B | =8N | =4B | 6½ | 42½ | 33½ | 2432 | ||
| 7 | f | DASKEVICS Vadims | 2414 | Sen | +41N | +39B | +24N | +14B | =3N | =8B | -1N | +19B | =2N | 6½ | 42 | 37 | 2484 | ||
| 8 | g | CORNETTE Matthieu | 2543 | Sen | BRE | +26B | +13N | +20B | =2N | +16B | =7N | -5B | =6B | +17N | 6½ | 42 | 36 | 2482 | |
| 9 | VELTEN Paul | 2222 | Cad | AQU | +31N | =38B | +40N | -6B | +39N | +24B | -4N | +37B | +14B | 6½ | 37½ | 32 | 2295 | ||
| 10 | f | HOURIEZ Clement | 2259 | Sen | NPC | +44B | =22N | =48B | +25N | -12B | +36B | =13N | +20N | +18B | 6½ | 36½ | 31 | 2225 | |
| 11 | FEJZOVSKI Enver | 2127 | Sen | AQU | +68B | -3N | +29B | +60N | -5B | -22N | +52B | +43N | +33B | 6 | 36½ | 28 | 2150 | ||
| 12 | OUERK Yanis | 2115 | Cad | MPY | +70B | +5N | =14B | =15N | +10N | -1B | -19N | =36B | +37N | 5½ | 41 | 30½ | 2234 | ||
| 13 | LACROIX Romain | 2157 | Sen | MPY | +65N | -8B | +41N | +30B | -6N | +49B | =10B | -3N | +25B | 5½ | 40½ | 28½ | 2207 | ||
| 14 | PREUX Paul-Olivier | 2301 | Sen | PCH | +59N | +54B | =12N | -7N | +28B | =19B | =17N | +23B | -9N | 5½ | 39½ | 31 | 2212 | ||
| 15 | FORESTIE Pierre | 2076 | Sen | MPY | +77N | +6B | =4N | =12B | =42N | -17B | -34N | +50B | +36N | 5½ | 39½ | 29 | 2193 | ||
| 16 | FAVAREL Antoine | 2244 | Jun | AQU | +30N | =40B | +38N | +36B | -8N | =6B | =23N | +34B | -3N | 5½ | 39 | 31½ | 2242 | ||
| 17 | FANTINEL Thibault | 2209 | Cad | AQU | +47B | +50N | -2B | =28N | +26B | +15N | =14B | =18N | -8B | 5½ | 39 | 31½ | 2219 | ||
| 18 | ff | CHOISY Mathilde | 2168 | Sen | ALS | +62N | +49B | -1N | +37B | -4N | +51B | +22N | =17B | -10N | 5½ | 39 | 31 | 2187 | |
| 19 | FORGUES Fabien | 2176 | Sen | AQU | +64B | =36N | =22B | =50N | +53B | =14N | +12B | -7N | =21B | 5½ | 36½ | 30 | 2143 | ||
| 20 | MARCINIAK Alexandre | 2177 | Sen | AQU | +60N | +28B | -8N | =49B | -38N | +30B | +50N | -10B | +40N | 5½ | 36 | 28 | 2122 | ||
| 21 | MARCINIAK Gerard | 2124 | Vet | AQU | +67N | -1B | -30N | =63N | +66B | =41B | +51N | +28B | =19N | 5½ | 34 | 24½ | 2042 | ||
| 22 | VANDERVORST Jean-Marc | 2022 | Sen | MPY | +55N | =10B | =19N | -4B | +59N | +11B | -18B | =26N | =29B | 5 | 40 | 27 | 2086 | ||
| 23 | TESAN Michael | 2080 | Sen | MPY | +78B | -2N | +44B | -5N | +29B | +52N | =16B | -14N | =26B | 5 | 38 | 27 | 2111 | ||
| 24 | SANCHEZ Nicolas | 2162 | Sen | MPY | +63B | +43N | -7B | =26N | +50B | -9N | =25B | -33N | +41B | 5 | 37 | 27½ | 2054 | ||
| 25 | ZANINETTI Laurent | 1991 | Sen | AQU | +75N | -42B | +62N | -10B | =31N | +45B | =24N | +49B | -13N | 5 | 36½ | 26 | 2011 | ||
| 26 | TCHEFRANOFF Stephane | 1895 | Sen | LIM | -8N | +65B | +56N | =24B | -17N | =39B | +46N | =22B | =23N | 5 | 36 | 24½ | 2019 | ||
| 27 | GARREL Alain | 2093 | Sen | MPY | +57N | =4B | -36N | +31B | =49N | =37B | =28N | =40B | =34N | 5 | 35 | 26½ | 2015 | ||
| 28 | GADARINIAN Caroline | 1988 | Sen | REU | +69B | -20N | +57B | =17B | -14N | +63N | =27B | -21N | +53B | 5 | 35 | 25½ | 2033 | ||
| 29 | GREZELS Florian | 1857 | Pup | MPY | -6N | +77B | -11N | +69B | -23N | =55B | +45N | +52B | =22N | 5 | 35 | 21½ | 1942 | ||
| 30 | VIERS Emmanuel | 1844 | Min | LIM | -16B | +58N | +21B | -13N | +48B | -20N | -40N | +57B | +54B | 5 | 34½ | 23 | 2058 | ||
| 31 | DUPOUY Francois | 1822 | Ben | MPY | -9B | +61N | +33B | -27N | =25B | -50N | +63B | =54N | +48B | 5 | 33½ | 22½ | 2013 | ||
| 32 | MOREAU Emilien | 1887 | Jun | MPY | -5B | +70N | -6N | +74B | =62N | -34B | +64N | =39B | +55N | 5 | 32½ | 21½ | 1956 | ||
| 33 | DELAY Guillaume | 2042 | Jun | MPY | =74N | =45B | -31N | +65B | =36N | =62B | +59N | +24B | -11N | 5 | 31½ | 24 | 1916 | ||
| 34 | FORGUES Valerie | 1966 | Cad | AQU | =72B | -48N | -63B | +70N | +68B | +32N | +15B | -16N | =27B | 5 | 31 | 23 | 1955 | ||
| 35 | RUAULT Nicolas | 1725 | Cad | MPY | -39N | -41B | -59N | -61B | +77N | +69B | +67N | +51B | +49N | 5 | 27 | 15 | 1868 | ||
| 36 | MURATET Lucas | 1958 | Cad | MPY | +56N | =19B | +27B | -16N | =33B | -10N | +53B | =12N | -15B | 4½ | 38½ | 26½ | 2050 | ||
| 37 | BERTHELOT Nathan | 1911 | Cad | MPY | -3B | +68N | +72B | -18N | +60B | =27N | +38B | -9N | -12B | 4½ | 37 | 25 | 2003 | ||
| 38 | LANTERI Nicolas | 1993 | Sen | CAZ | +61B | =9N | -16B | +47N | +20B | -42B | -37N | -41N | +60B | 4½ | 37 | 25 | 1995 | ||
| 39 | LE BAIL Clara | 2061 | Jun | PCH | +35B | -7N | =53B | +43N | -9B | =26N | =41B | =32N | =44B | 4½ | 37 | 23½ | 1957 | ||
| 40 | LEBRAUD Eric | 2018 | Sen | LIM | +58B | =16N | -9B | -53N | +47B | =43N | +30B | =27N | -20B | 4½ | 36½ | 24 | 1984 | ||
| 41 | CATALA Laurent | 1868 | Sen | MPY | -7B | +35N | -13B | +46N | =63B | =21N | =39N | +38B | -24N | 4½ | 36½ | 22 | 1992 | ||
| 42 | HOUARD Yannick | 2238 | Sen | DSA | +53B | +25N | -3B | +48N | =15B | +38N | <2B | 4½ | 36 | 29½ | 2284 | ||||
| 43 | GELIN Baptiste | 1919 | Min | IDF | +73N | -24B | =45N | -39B | +67N | =40B | +62N | -11B | =46N | 4½ | 32 | 23 | 1875 | ||
| 44 | GARREL Pascal | 1853 | Sen | MPY | -10N | +55B | -23N | -56B | +61N | -46B | +71N | +62B | =39N | 4½ | 32 | 18½ | 1822 | ||
| 45 | LAGRAVE Lucas | 1694 | Ben | MPY | =48B | =33N | =43B | =52N | =54B | -25N | -29B | +64N | +59N | 4½ | 31½ | 20½ | 1930 | ||
| 46 | BOUYSSIERES Max | 1707 | Min | MPY | -54N | +59B | -49N | -41B | +73N | +44N | -26B | +66N | =43B | 4½ | 30 | 19½ | 1857 | ||
| 47 | RANC Florian | 1815 | Sen | MPY | -17N | =71B | +67N | -38B | -40N | +58B | -48N | +65B | +61N | 4½ | 29 | 18 | 1859 | ||
| 48 | LE GALLEN Luc | 2012 | Sen | MPY | =45N | +34B | =10N | -42B | -30N | =53N | +47B | =55B | -31N | 4 | 36½ | 22 | 1870 | ||
| 49 | LEVERS Thierry | 1946 | Sen | NPC | +76B | -18N | +46B | =20N | =27B | -13N | +60B | -25N | -35B | 4 | 36 | 24½ | 1895 | ||
| 50 | NOOSHIAN Kevin | 1968 | Jun | DSA | +71N | -17B | +74N | =19B | -24N | +31B | -20B | -15N | =58B | 4 | 36 | 23½ | 1924 | ||
| 51 | MESPLES Jean-Marc | 1885 | Sen | MPY | -2B | +78N | -5B | +57N | +64B | -18N | -21B | -35N | +72B | 4 | 35½ | 20 | 1893 | ||
| 52 | SIVAN Michel | 1887 | Sen | DSA | -1N | =67B | +71N | =45B | +56N | -23B | -11N | -29N | +70B | 4 | 34½ | 20 | 1815 | ||
| 53 | MEVEL Mael | 1836 | Sen | MPY | -42N | +75B | =39N | +40B | -19N | =48B | -36N | +56B | -28N | 4 | 34 | 21½ | 1920 | ||
| 54 | RACHEZ Christophe | 2022 | Sen | CAZ | +46B | -14N | -60B | =68N | =45N | =64B | +65N | =31B | -30N | 4 | 31 | 20½ | 1793 | ||
| 55 | TOULLEC Renan | 1705 | Min | MPY | -22B | -44N | -64B | +78N | +76B | =29N | +66B | =48N | -32B | 4 | 29½ | 17 | 1798 | ||
| 56 | BROLY Jean-Christophe | 1551 | Ben | MPY | -36B | +64N | -26B | +44N | -52B | -60N | +68B | -53N | +67N | 4 | 28½ | 18 | 1792 | ||
| 57 | CASTELLANI Florent | 1753 | Sen | AQU | -27B | +66N | -28N | -51B | +69N | -59B | +73N | -30N | +62B | 4 | 28½ | 17 | 1791 | ||
| 58 | HARMEL Ferdinand | 1702 | Min | AQU | -40N | -30B | -65N | +77B | =74N | -47N | +76B | +71B | =50N | 4 | 26½ | 14 | 1739 | ||
| 59 | LABARRERE Daniel | 1856 | Sen | AQU | -14B | -46N | +35B | +76N | -22B | +57N | -33B | =60N | -45B | 3½ | 33½ | 18 | 1741 | ||
| 60 | ROUEDE Gilbert | 1792 | Vet | MPY | -20B | +69N | +54N | -11B | -37N | +56B | -49N | =59B | -38N | 3½ | 32½ | 20 | 1826 | ||
| 61 | LASSIS Patrick | 1684 | Vet | LAN | -38N | -31B | -68B | +35N | -44B | +76N | =72B | +63N | -47B | 3½ | 29½ | 13½ | 1678 | ||
| 62 | RUAULT Vincent | 1779 | Cad | MPY | -18B | +76N | -25B | +72N | =32B | =33N | -43B | -44N | -57N | 3 | 33½ | 18½ | 1736 | ||
| 63 | VUILLEMARD Jean-Marc | 1777 | Sen | LOR | -24N | =73B | +34N | =21B | =41N | -28B | -31N | -61B | =74B | 3 | 33½ | 17 | 1745 | ||
| 64 | LAFUMA Antoine | 1784 | Jun | MPY | -19N | -56B | +55N | +73B | -51N | =54N | -32B | -45B | =71N | 3 | 31 | 15½ | 1658 | ||
| 65 | VAINGUER Guillaume | 1773 | Sen | MPY | -13B | -26N | +58B | -33N | =72B | +70N | -54B | -47N | =68B | 3 | 31 | 14 | 1741 | ||
| 66 | CALATRAVA Julian | 1868 | Sen | MPY | -4N | -57B | =73N | +75B | -21N | +74B | -55N | -46B | =69N | 3 | 30½ | 14 | 1668 | ||
| 67 | ASPINALL John | 1760 | Vet | MPY | -21B | =52N | -47B | +71N | -43B | =72N | -35B | +74N | -56B | 3 | 30½ | 14 | 1655 | ||
| 68 | LECOULTRE Patrick | 1768 | Vet | MPY | -11N | -37B | +61N | =54B | -34N | -71B | -56N | +77B | =65N | 3 | 30 | 12½ | 1701 | ||
| 69 | FINKEL Julie | 1665 | Min | MPY | -28N | -60B | +78B | -29N | -57B | -35N | +77B | =72N | =66B | 3 | 28½ | 11½ | 1667 | ||
| 70 | JOUANNEAU Armand | 1757 | Min | MPY | -12N | -32B | =75N | -34B | +78N | -65B | =74N | +73B | -52N | 3 | 28 | 12 | 1686 | ||
| 71 | BOUTILLON Nathanael | 1628 | Pup | MPY | -50B | =47N | -52B | -67B | +75N | +68N | -44B | -58N | =64B | 3 | 27 | 13½ | 1682 | ||
| 72 | DUFOUR Celine | 1619 | Min | AQU | =34N | =74B | -37N | -62B | =65N | =67B | =61N | =69B | -51N | 3 | 26 | 15½ | 1673 | ||
| 73 | LAGARRIGUE Remy | 1490 | Cad | MPY | -43B | =63N | =66B | -64N | -46B | +75N | -57B | -70N | +76B | 3 | 25 | 12½ | 1619 | ||
| 74 | PRIEUR Axel | 1715 | Sen | MPY | =33B | =72N | -50B | -32N | =58B | -66N | =70B | -67B | =63N | 2½ | 27 | 13 | 1647 | ||
| 75 | BROLY Mathilde | 1681 | Pou | MPY | -25B | -53N | =70B | -66N | -71B | -73B | EXE | -76N | +77N | 2½ | 23 | 7½ | 1467 | ||
| 76 | GALLAS Gautier | 1508 | Pou | AQU | -49N | -62B | +77N | -59B | -55N | -61B | -58N | +75B | -73N | 2 | 25 | 9 | 1508 | ||
| 77 | BROLY Marine | 1730 | Pup | MPY | -15B | -29N | -76B | -58N | -35B | EXE | -69N | -68N | -75B | 1 | 27½ | 4 | 1071 | ||
| 78 | MARNI-SANDID Tarik | 1744 | Sen | MPY | -23N | -51B | -69N | -55B | -70B | 0 | 23½ | 0 | 1141 |
Open B :
34 joueurs cette année dans l’open B. Moyenne Elo : 1518
Ronde 2 : Il semble qu’Esther fasse un très bon début de tournoi avec 1,5/2, c’est la révélation. L’assiduité de l’apprentissage de cette discipline et la volonté de s’améliorer finit donc par donner des résultats... et ce n’est sans doute pas terminé, on est qu’au début du tournoi !
Ronde 4 : Esther tient un bon match nul contre Jean Duclos.
Ronde 7 : Esther continue de bien jouer, et emporte les rondes 5 et 7.
Au final, une très honorable 17e place pour Esther, soit pile au milieu du classement général de cet open. Toute nos félicitation !!
| Rg | Nom Prenom | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | MORAND Esther | 1210 | +1560B | =1656N | -1610B | =1540B | +1497N | -1630B | +1532N | -1662N | =1559B | 4.5 | 1548 |
http://www.echecs.asso.fr/FicheTour...
| CONDOM OPEN B 2010 | |||||||||||||||||||
| Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Bu. | Ka. | Perf | |
| 1 | VIERS Matthieu | 1691 | Ben | LIM | +11B | +6N | +3B | +9N | +10B | -2N | +15B | +7N | -4B | 7 | 51½ | 28 | 1858 | ||
| 2 | DAVID Martin | 1757 | Cad | MPY | +20N | -13B | +11N | +7B | =3N | +1B | +10N | =5N | +9B | 7 | 48½ | 26 | 1815 | ||
| 3 | CHARRUYER Baptiste | 1650 | Sen | MPY | +29B | +32N | -1N | +21B | =2B | +9N | =5B | +6B | +10N | 7 | 44 | 26 | 1792 | ||
| 4 | MASOT Liberto | 1781 | Sen | MPY | +18N | -15B | +30B | +29N | +13B | +14N | +1N | 6 | 31 | 24 | 1867 | ||||
| 5 | VERWAERDE Jolanthe | 1610 | Min | MPY | +22N | =10B | +17N | =13B | -9B | +20N | =3N | =2B | =7B | 5½ | 46½ | 17 | 1628 | ||
| 6 | HARMEL Olivier | 1640 | Sen | AQU | +12N | -1B | -20N | +26B | =16B | +23N | +9B | -3N | +18B | 5½ | 45 | 21 | 1643 | ||
| 7 | GRIMAULT Nathan | 1470 | Pup | MPY | -16B | +24N | +31B | -2N | +29B | +13N | +14B | -1B | =5N | 5½ | 43 | 21 | 1645 | ||
| 8 | ARIES Corentin | 1570 | Pup | MPY | -32B | +27N | =19B | +30N | -14B | =22N | =18B | +13N | +15B | 5½ | 34½ | 19 | 1576 | ||
| 9 | TEYSSIER Jean-Paul | 1672 | Vet | AQU | +23N | +14B | +15N | -1B | +5N | -3B | -6N | +20B | -2N | 5 | 49 | 20 | 1654 | ||
| 10 | FAVROT Stephane | 1662 | Sen | LIM | +19B | =5N | +13N | +15B | -1N | =14N | -2B | +17B | -3B | 5 | 49 | 18 | 1630 | ||
| 11 | MOURET Arnaud | 1497 | Sen | MPY | -1N | +12B | -2B | +32N | -17B | +21N | =16B | =19N | +23B | 5 | 42½ | 18 | 1523 | ||
| 12 | FINKEL Anne-Sophie | 1390 | Ben | MPY | -6B | -11N | +25B | =27N | -23N | =30B | +33N | +22B | +20N | 5 | 33 | 18 | 1524 | ||
| 13 | LEVERS Jimmy | 1618 | Cad | NPC | +30B | +2N | -10B | =5N | +20N | -7B | -4N | -8B | +26N | 4½ | 46½ | 17 | 1574 | ||
| 14 | EL FORKANE Mohamed | 1559 | Sen | AQU | +24B | -9N | =30B | +19N | +8N | =10B | -7N | -4B | =17N | 4½ | 44 | 15 | 1489 | ||
| 15 | LOCATELLI Claude | 1630 | Vet | AQU | +33B | +4N | -9B | -10N | +21B | +17N | -1N | =16B | -8N | 4½ | 43½ | 17 | 1558 | ||
| 16 | LANDES Rene | 1656 | Vet | MPY | +7N | =17B | =21N | -20B | =6N | =18B | =11N | =15N | =19B | 4½ | 42 | 11 | 1490 | ||
| 17 | MORAND Esther | 1210 | Cad | MPY | +25B | =16N | -5B | =18B | +11N | -15B | +31N | -10N | =14B | 4½ | 40 | 15 | 1548 | ||
| 18 | DUCLOS Jean | 1540 | Pou | MPY | -4B | =29N | +32B | =17N | =22B | =16N | =8N | +26B | -6N | 4½ | 40 | 13 | 1494 | ||
| 19 | DARGAGNON Sylvain | 1480 | Vet | MPY | -10N | +22B | =8N | -14B | +27B | =31N | =26N | =11B | =16N | 4½ | 38½ | 13 | 1545 | ||
| 20 | MAKUKINS Maksims | 1499 | Pou | -2B | +33N | +6B | +16N | -13B | -5B | +22N | -9N | -12B | 4 | 42 | 16 | 1521 | |||
| 21 | BRUNEAU Maylis | 1350 | Pou | AQU | =27B | +25N | =16B | -3N | -15N | -11B | +29B | -24N | +30B | 4 | 37½ | 14 | 1474 | ||
| 22 | LACCORE Henri | 1340 | Vet | LIM | -5B | -19N | +28B | +33N | =18N | =8B | -20B | -12N | +29B | 4 | 37 | 14 | 1420 | ||
| 23 | VIERS Alexandre | 1490 | Pou | LIM | -9B | -30N | =33B | +28N | +12B | -6B | =25N | +31B | -11N | 4 | 35 | 14 | 1430 | ||
| 24 | ROCHE-BLANC Irmann | 1199 | Min | MPY | -14N | -7B | -26N | -25N | EXE | +32B | +30N | +21B | 4 | 31 | 16 | 1381 | |||
| 25 | JOUANNEAU Gatien | 1560 | Pup | MPY | -17N | -21B | -12N | +24B | -26N | +28B | =23B | -29N | +33N | 3½ | 33½ | 13 | 1265 | ||
| 26 | MOTTAIS Marie | 1470 | Sen | IDF | -31N | +24B | -6N | +25B | +27N | =19B | -18N | -13B | 3½ | 32½ | 13 | 1475 | |||
| 27 | STRUB Bruno | 1619 | Sen | MPY | =21N | -8B | =29N | =12B | -19N | -26B | -28N | EXE | +32B | 3½ | 32 | 11 | 1279 | ||
| 28 | TRAUQUESEGUES Patrick | 1220 | Sen | MPY | -22N | -23B | +33B | -25N | +27B | =32N | EXE | 3½ | 22 | 13 | 1378 | ||||
| 29 | BERTRAND Marin | 1460 | Pup | MPY | -3N | =18B | =27B | +31N | -7N | -4B | -21N | +25B | -22N | 3 | 41½ | 10 | 1418 | ||
| 30 | MARCINIAK Alice | 1350 | Min | AQU | -13N | +23B | =14N | -8B | -4N | =12N | -24B | +33B | -21N | 3 | 39½ | 10 | 1351 | ||
| 31 | ALBAREIL Raymond | 1532 | Vet | AQU | -34N | +26B | -7N | -29B | +32N | =19B | -17B | -23N | 2½ | 37 | 9 | 1322 | |||
| 32 | CROUE Blandine | 1320 | Pup | MPY | +8N | -3B | -18N | -11B | -31B | -24N | EXE | =28B | -27N | 2½ | 36 | 9 | 1219 | ||
| 33 | POKEE Michele | 1360 | Vet | MPY | -15N | -20B | =23N | -22B | -28N | EXE | -12B | -30N | -25B | 1½ | 32 | 5 | 1007 | ||
| 34 | LAVOLE Olivier | 1760 | Sen | MPY | +31B | 1 | 7½ | 4 | 2209 | ||||||||||
Voir également l’article sur le site du club de Colomiers
Quelques photos viennent du club d’Auch.

Commentaires