Blitz du 18 janvier 2018
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
RIVIERE Frederic
  1   RIVIERE Frederic 1980 N SenM FRA OCC 6 22 2015
1 N 1 4   TABONE Yves 1630 N SepM FRA OCC 4 24 1764
2 B 1 3   DERVINS Xavier 1930 N CadM FRA OCC 6 22 2008
3 N 0 2   HADDAB Roland 1980 N SepM FRA OCC 6 22 2015
4 B 1 7   CARTERON Olivier 1630 N SepM FRA OCC 1 27 1413
5 N 1 5   GREZELS Michel 1640 N VetM FRA OCC 3 25 1655
6 N 1 6   CASTRO Jean-Pierre 1460 N SepM FRA OCC 2 26 1530
7 B 1 8   DERVINS Stephane 1370 N SenM FRA OCC 0 27 990
1980 N SenM FRA OCC +  4N +  3B -  2N +  7B +  5N +  6N +  8B 6 22 2015
2  
HADDAB Roland
  2   HADDAB Roland 1980 N SepM FRA OCC 6 22 2015
1 B 1 7   CARTERON Olivier 1630 N SepM FRA OCC 1 27 1413
2 N 1 5   GREZELS Michel 1640 N VetM FRA OCC 3 25 1655
3 B 1 1   RIVIERE Frederic 1980 N SenM FRA OCC 6 22 2015
4 N 0 3   DERVINS Xavier 1930 N CadM FRA OCC 6 22 2008
5 B 1 8   DERVINS Stephane 1370 N SenM FRA OCC 0 27 990
6 N 1 4   TABONE Yves 1630 N SepM FRA OCC 4 24 1764
7 B 1 6   CASTRO Jean-Pierre 1460 N SepM FRA OCC 2 26 1530
1980 N SepM FRA OCC +  7B +  5N +  1B -  3N +  8B +  4N +  6B 6 22 2015
3  
DERVINS Xavier
  3   DERVINS Xavier 1930 N CadM FRA OCC 6 22 2008
1 B 1 6   CASTRO Jean-Pierre 1460 N SepM FRA OCC 2 26 1530
2 N 0 1   RIVIERE Frederic 1980 N SenM FRA OCC 6 22 2015
3 B 1 7   CARTERON Olivier 1630 N SepM FRA OCC 1 27 1413
4 B 1 2   HADDAB Roland 1980 N SepM FRA OCC 6 22 2015
5 N 1 4   TABONE Yves 1630 N SepM FRA OCC 4 24 1764
6 N 1 8   DERVINS Stephane 1370 N SenM FRA OCC 0 27 990
7 B 1 5   GREZELS Michel 1640 N VetM FRA OCC 3 25 1655
1930 N CadM FRA OCC +  6B -  1N +  7B +  2B +  4N +  8N +  5B 6 22 2008
4  
TABONE Yves
  4   TABONE Yves 1630 N SepM FRA OCC 4 24 1764
1 B 0 1   RIVIERE Frederic 1980 N SenM FRA OCC 6 22 2015
2 N 1 6   CASTRO Jean-Pierre 1460 N SepM FRA OCC 2 26 1530
3 B 1 8   DERVINS Stephane 1370 N SenM FRA OCC 0 27 990
4 N 1 5   GREZELS Michel 1640 N VetM FRA OCC 3 25 1655
5 B 0 3   DERVINS Xavier 1930 N CadM FRA OCC 6 22 2008
6 B 0 2   HADDAB Roland 1980 N SepM FRA OCC 6 22 2015
7 N 1 7   CARTERON Olivier 1630 N SepM FRA OCC 1 27 1413
1630 N SepM FRA OCC -  1B +  6N +  8B +  5N -  3B -  2B +  7N 4 24 1764
5  
GREZELS Michel
  5   GREZELS Michel 1640 N VetM FRA OCC 3 25 1655
1 N 1 8   DERVINS Stephane 1370 N SenM FRA OCC 0 27 990
2 B 0 2   HADDAB Roland 1980 N SepM FRA OCC 6 22 2015
3 N 1 6   CASTRO Jean-Pierre 1460 N SepM FRA OCC 2 26 1530
4 B 0 4   TABONE Yves 1630 N SepM FRA OCC 4 24 1764
5 B 0 1   RIVIERE Frederic 1980 N SenM FRA OCC 6 22 2015
6 N 1 7   CARTERON Olivier 1630 N SepM FRA OCC 1 27 1413
7 N 0 3   DERVINS Xavier 1930 N CadM FRA OCC 6 22 2008
1640 N VetM FRA OCC +  8N -  2B +  6N -  4B -  1B +  7N -  3N 3 25 1655
6  
CASTRO Jean-Pierre
  6   CASTRO Jean-Pierre 1460 N SepM FRA OCC 2 26 1530
1 N 0 3   DERVINS Xavier 1930 N CadM FRA OCC 6 22 2008
2 B 0 4   TABONE Yves 1630 N SepM FRA OCC 4 24 1764
3 B 0 5   GREZELS Michel 1640 N VetM FRA OCC 3 25 1655
4 N 1 8   DERVINS Stephane 1370 N SenM FRA OCC 0 27 990
5 N 1 7   CARTERON Olivier 1630 N SepM FRA OCC 1 27 1413
6 B 0 1   RIVIERE Frederic 1980 N SenM FRA OCC 6 22 2015
7 N 0 2   HADDAB Roland 1980 N SepM FRA OCC 6 22 2015
1460 N SepM FRA OCC -  3N -  4B -  5B +  8N +  7N -  1B -  2N 2 26 1530
7  
CARTERON Olivier
  7   CARTERON Olivier 1630 N SepM FRA OCC 1 27 1413
1 N 0 2   HADDAB Roland 1980 N SepM FRA OCC 6 22 2015
2 B 1 8   DERVINS Stephane 1370 N SenM FRA OCC 0 27 990
3 N 0 3   DERVINS Xavier 1930 N CadM FRA OCC 6 22 2008
4 N 0 1   RIVIERE Frederic 1980 N SenM FRA OCC 6 22 2015
5 B 0 6   CASTRO Jean-Pierre 1460 N SepM FRA OCC 2 26 1530
6 B 0 5   GREZELS Michel 1640 N VetM FRA OCC 3 25 1655
7 B 0 4   TABONE Yves 1630 N SepM FRA OCC 4 24 1764
1630 N SepM FRA OCC -  2N +  8B -  3N -  1N -  6B -  5B -  4B 1 27 1413
8  
DERVINS Stephane
  8   DERVINS Stephane 1370 N SenM FRA OCC 0 27 990
1 B 0 5   GREZELS Michel 1640 N VetM FRA OCC 3 25 1655
2 N 0 7   CARTERON Olivier 1630 N SepM FRA OCC 1 27 1413
3 N 0 4   TABONE Yves 1630 N SepM FRA OCC 4 24 1764
4 B 0 6   CASTRO Jean-Pierre 1460 N SepM FRA OCC 2 26 1530
5 N 0 2   HADDAB Roland 1980 N SepM FRA OCC 6 22 2015
6 B 0 3   DERVINS Xavier 1930 N CadM FRA OCC 6 22 2008
7 N 0 1   RIVIERE Frederic 1980 N SenM FRA OCC 6 22 2015
1370 N SenM FRA OCC -  5B -  7N -  4N -  6B -  2N -  3B -  1N 0 27 990