BLITZ DU COMPOSTELLE 30062007
Grille américaine après la ronde 11
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Pts Cu. Perf. Tr. FFE
1   FORESTIE Pierre 1990 Sen FRA MPY +16B +9N +4B +3B +8N +2B +5N +11N +15B +6B +12N 11 66 2381 59 2464
2   RIVIERE Frederic 1850 Sen FRA MPY +8B -4N +14B +18N +5B -1N +3N +6B +10N +12B +17N 9 50 1973 61 2008
3   LACROIX Romain 2010 Sen FRA MPY +12B +7N +5B -1N =4B +6N -2B +8N +16B +10N +11B 8,5 49,5 1975 62 1942
4   COLAS Philippe 2000 Sen FRA AQU +11N +2B -1N +6B =3N -5B -10N +17B +8B +7N +20B 7,5 42,5 1896 63 1863
5   HADDAB Roland 1870 Sen FRA MPY +20N +10B -3N +13B -2N +4N -1B +16B =6N =8B +15N 7 42,5 1814 62,5 1801
6   VAINGUER Guillaume 1700 Sen FRA MPY =14B +13N +7B -4N +9B -3B +12N -2N =5B -1N +10B 6 39 1785 65 1785
7   PRIEUR Axel 1710 Sen FRA MPY +17N -3B -6N -11B -16N +20B +13B +9N +18B -4B +8N 6 30 1656 51 1617
8   GHAZARYAN Davit 1499 Sen FRA MPY -2N +15B +10N +9N -1B +12N +11B -3B -4N =5N -7B 5,5 39 1742 64,5 1756
9   CEBOLLERO Daniel 1680 Sen FRA MPY +19N -1B +16N -8B -6N -10B +20N -7B +17N =14B +18N 5,5 30 1574 49 1531
10   GREZELS Florian 1660 Pou FRA MPY +18B -5N -8B +14N -12B +9N +4B +13N -2B -3B -6N 5 34 1650 59,5 1666
11   DOLS Martin 1520 Cad FRA MPY -4B -14N +15B +7N +18B +13N -8N -1B -12N +19B -3N 5 32 1552 59 1584
12   ROQUES Olivier 1570 Pup FRA MPY -3N -17B +20N +16B +10N -8B -6B +19N +11B -2N -1B 5 31 1605 58 1588
13   GREZELS Michel 1640 Sen FRA MPY +15N -6B +17N -5N +14B -11B -7N -10B -19B +20N +16B 5 30 1532 47,5 1483
14   CASTRO Jean-Pierre 1460 Sen FRA MPY =6N +11B -2N -10B -13N -15N +19B +18N +20B =9N   5 28,5 1537 48 1500
15   HAIRAPETIAN Edouard 1009 Pou FRA MPY -13B -8N -11N +19B +17N +14B -16N +20B -1N +18B -5B 5 27 1490 49 1456
16   DUHON Jean-Noel 1520 Jun FRA MPY -1N +19B -9B -12N +7B +18N +15B -5N -3N =17B -13N 4,5 29 1531 56,5 1516
17   HAIRAPETIAN Mickael 1499 Sen FRA MPY -7B +12N -13B -20N -15B +19N +18B -4N -9B =16N -2B 3,5 22 1428 49,5 1374
18   DUHON Marie-Pierre 1200 Sen FRA MPY -10N +20B +19N -2B -11N -16B -17N -14B -7N -15N -9B 2 19 1245 49 1235
19   CARTERON Olivier 1340 Sen FRA MPY -9B -16N -18B -15N +20B -17B -14N -12B +13N -11N -21B 2 10 1235 45 1197
20   CULMET Jean-Claude 1499 Sen FRA MPY -5B -18N -12B +17B -19N -7N -9B -15N -14N -13B -4N 1 8 1178 50 1122
21   WRIGHT Paul 1499 Sen FRA MPY                     +19N 1 1 1340 49,5