15ème Open de Castelsarrasin
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1 g BAUER Christian 2700 Sen FRA LOR +54N +40B +18N +5B +4N =2B +8N 6,5 36 32,5 2819  
2 g HAMDOUCHI Hicham 2660 Sen FRA IDF +36B +39N +17B +9N +3B =1N +7B 6,5 35,5 31,5 2817  
3   FANTINEL Thibault 2410 Jun FRA AQU +34N +41B +21N +6B -2N +12B +10N 6 34,5 30,5 2451  
4 f SONG Julien 2430 Cad FRA IDF +80B +31N +14B +11N -1B +7N +13B 6 33 30,5 2552 2569
5   MURATET Lucas 2230 Jun FRA MPY +62N +29B +15N -1N +30B +16N +9B 6 32,5 29,5 2367 2656
6 mf BOLLENGIER Andreea 2070 Sen FRA DSA +67N +45B +10N -3N +32B =26B +23N 5,5 31 28 2242 2280
7 m TOUZANE Olivier 2480 Sen FRA LAN +61N +55B +12N +13B +8N -4B -2N 5 34 31 2452 2416
8 f WEILL Roland 2350 Vet FRA PRO +60B +24N +16B +32N -7B +14N -1B 5 33 30 2335  
9   PLANELL Eric 2190 Sen FRA MPY +82N +58B +35N -2B +19N +15B -5N 5 32 29,5 2226 2255
10   OCHOA ROBLES Antonio 1399 Sen FRA MPY +59B +64N -6B +24N +27B +11N -3B 5 31,5 28,5 2219 2219
11   GENESTOUS Patrick 2120 Sen FRA MPY +76N +25B +26N -4B +35N -10B +40N 5 31 28 2163 2188
12   SANCHEZ Nicolas 2060 Sen FRA MPY +46B +22N -7B +50N +33B -3N +31B 5 31 27,5 2163 2501
13 f VAN ELST Andreas 2220 Sen FRA MPY +104B +33N +19B -7N +43B +31N -4N 5 30 28 2240 2238
14   BALLAN Guillaume 2030 Sen FRA AQU +56N +47B -4N +58B +40N -8B +26N 5 30 27 2155 2219
15   ROQUES Olivier 2020 Min FRA MPY +91B +37N -5B +36N +42B -9N +33B 5 29 27 2049 2066
16   R Eric 2020 Sen FRA MPY +84N +72B -8N +25B +29N -5B +41N 5 29 26,5 2108 2116
17   RATSIAMBAHOTRA Tahiry 2060 Sen FRA MPY +49N +83B -2N +38B -26N +58B +29N 5 28 25,5 2096 2125
18   LACROIX Romain 2070 Sen FRA MPY +88B +50N -1B +52N -31B +37N +39B 5 27,5 25,5 2083 2103
19   GREGORY Daniel 1990 Vet FRA MPY +79N +57B -13N +34B -9B +50N +30B 5 27,5 25 2025 2027
20   LAURAIN Dominique 2110 Sen FRA AQU +66B +52N -30B -33N +60B +59N +32B 5 24,5 21,5 2006 1953
21   CATALA Laurent 2030 Sen FRA MPY +68B +75N -3B +37N =22B =30N =24B 4,5 29 26 1989 1975
22   ANTOINE Mathurin 1840 Sen FRA MPY +77N -12B +53N +28B =21N -23B +55N 4,5 28,5 25,5 2015 2017
23   COLAS Philippe 2150 Sen FRA MPY +51B +38N -32B =30N +79B +22N -6B 4,5 27,5 25 1986 1917
24   BRETON Yves 1890 Sen FRA MPY +74N -8B +67N -10B +34N +61B =21N 4,5 27,5 24,5 1949 2003
25   CRUZEL Thierry 1850 Sen FRA AQU +95B -11N +68B -16N +70B +43N =27B 4,5 26,5 24,5 1948 1934
26   POKEE Anne 1970 Sen FRA MPY +92B +89N -11B +88N +17B =6N -14B 4,5 26 24,5 1983 1985
27   CHAPPEY Edouard 2010 Sen FRA MPY -53N +81B +61N +45B -10N +38B =25N 4,5 26 23,5 1914 1899
28   GARREL Alain 2040 Sen FRA MPY +70B -30N +90B -22N =51B +52N +36B 4,5 24,5 22,5 1866 1789
29   MOULIE Patrick 1890 Vet FRA MPY +42B -5N +46B +44N -16B +71N -17B 4 31,5 28 1901 1921
30   ANDRIANIAINA Patrick-Jocelyn 1830 Sen MAD MPY +99N +28B +20N =23B -5N =21B -19N 4 31 29,5 2048 2135
31   SANGOI Jean-jacques 1920 Sen FRA MPY +48N -4B +62N +63B +18N -13B -12N 4 31 28 1979 2025
32   RIVIERE Frederic 1960 Sen FRA MPY +63N +53B +23N -8B -6N +45B -20N 4 30,5 27,5 2011 2055
33   GILLIS Stephane 1880 Sen FRA AQU +65N -13B +49N +20B -12N +63B -15N 4 30 27 1952 1974
34   FABRE Philippe 1680 Sen FRA MPY -3B +73N +39B -19N -24B +68N +64B 4 28,5 25,5 1907 1936
35   GREZELS Florian 1980 Ben FRA MPY +69B +44N -9B +51N -11B -36N +66B 4 27,5 24,5 1852 1799
36   QUOIRIN Roger 1730 Sen FRA MPY -2N +78B +100N -15B +53N +35B -28N 4 27 26,5 1842 1887
37   ADIBA Jean-Claude 1750 Vet FRA MPY +96N -15B +48N -21B +56N -18B +65N 4 27 25 1796 1810
38   MARNI-SANDID Tarik 1880 Sen FRA LAN >105B -23B +57N -17N +88B -27N +51B 4 26,5 24,5 1859 1859
39   ROSELLE Tristan 1930 Min FRA AQU +103N -2B -34N +84B +62N +47B -18N 4 26 25 1855 1798
40   HADDAB Roland 1950 Sen FRA MPY +106B -1N +60B +90N -14B +42N -11B 4 25,5 25,5 1927 1939
41   BLESING Alicia 1900 Sen FRA MPY +85B -3N -88B +68N +66B +44N -16B 4 25,5 23,5 1806  
42   RUFFET Jeremy 1460 Sen FRA MPY -29N +82B +47N +83B -15N -40B +72N 4 25 22,5 1891 1891
43   MAMAH Isabelle 2000 Sen FRA AQU +86B -90N +71N +54B -13N -25B +62N 4 24 22 1831 1799
44   DOMENEGHETTY Quentin 1300 Ppo FRA MPY +81N -35B +72N -29B +54N -41B +61N 4 24 21,5 1682 2304
45   CARON Jean-Marie 1840 Vet FRA MPY +98B -6N +91B -27N +81B -32N +69B 4 23 21,5 1778 1768
46   TOURENNE Dominique 1630 Vet FRA MPY -12N +93B -29N -65B +74N +77B +58N 4 23 21 1733 1715
47   MARTIN Eric 1770 Sen FRA MPY +101B -14N -42B +91N +73B -39N +63B 4 21,5 21 1740 1772
48   LEDUC Eric 1490 Sen FRA AQU -31B +104N -37B -60N +75B +88N +71B 4 21,5 19,5 1778 1829
49   DE BARALLE Michel 1630 Vet FRA MPY -17B +98N -33B +100N -50B +89N +59B 4 19 18,5 1687 1754
50   VAINGUER Guillaume 1860 Sen FRA MPY +93N -18B +84N -12B +49N -19B =57N 3,5 27 25 1780 1727
51   STRUB Bruno 1670 Sen FRA MPY -23N +74B +55N -35B =28N +67B -38N 3,5 26 23 1851 1884
52   TILLOL Jean-Claude 1870 Sen FRA MPY +94N -20B +56N -18B =67N -28B +82N 3,5 25,5 23,5 1804 1791
53   TESNIERE Antoine 1540 Sen FRA AQU +27B -32N -22B +75N -36B =60N +80B 3,5 25,5 23 1794 1856
54   GARREL Pascal 1730 Sen FRA MPY -1B +69N +89B -43N -44B =56N +81B 3,5 25 23,5 1634 1608
55   TABONE Yves 1930 Sen FRA MPY +73B -7N -51B =59N +80B +79N -22B 3,5 24 21,5 1790 1680
56   DELORME Armand 1570 Vet FRA AQU -14B +102N -52B +64N -37B =54B +83N 3,5 22,5 21,5 1750 1847
57   GREZELS Michel 1620 Vet FRA MPY +64B -19N -38B -89N +102B +73N =50B 3,5 20,5 19,5 1679 1737
58   BACHKAT Ali 1870 Sen FRA MPY +87B -9N +70B -14N +90B -17N -46B 3 26,5 24,5 1762 1729
59   ARTIS Francois 1870 Sen FRA MPY -10N =79B +65N =55B +76N -20B -49N 3 26 23,5 1742 1767
60   CHARRUYER Baptiste 1670 Sen FRA MPY -8N +103B -40N +48B -20N =53B =67N 3 25,5 24,5 1660 1656
61   BOUFARACHAN Farid 1710 Sen FRA MPY -7B +92N -27B +69N +89B -24N -44B 3 24,5 23 1598 1549
62   DURBIZE Patrick 1670 Vet FRA MPY -5B +85N -31B +92N -39B +91N -43B 3 24,5 22,5 1695 1705
63   HENNON Michel 1499 Sen FRA MPY -32B +80N +75B -31N +86B -33N -47N 3 24 21,5 1748 1748
64   CASTELLANI Florent 2050 Sen FRA AQU -57N -10B +74N -56B +83N +84B -34N 3 24 21,5 1722 1547
65   BATISTA Fabien 1399 Sen FRA MPY -33B +66N -59B +46N -71B +90N -37B 3 23,5 21,5 1676 1676
66   DEHAINE Guy 1640 Sen FRA MPY -20N -65B +93N +94B -41N +78B -35N 3 23 21 1611 1608
67   GALOBARDES Michel 1640 Vet FRA MPY -6B +95N -24B +101N =52B -51N =60B 3 22,5 22 1618 1586
68   LLAMAS Carlos 1550 Sen FRA MPY -21N +99B -25N -41B +94N -34B +93N 3 22,5 21 1567 1541
69   ARTIS Baptiste 1500 Pup FRA MPY -35N -54B +77N -61B +97N +76B -45N 3 22,5 20,5 1601 1587
70   MARTIN Thomas 1580 Cad FRA MPY -28N +77B -58N +97B -25N -72B +94N 3 22 20 1622 1563
71   ASSEMAT Angelique 1690 Sen FRA MPY   +106N -43B +78B +65N -29B -48N 3 21,5 21,5 1662 1640
72   AUGE Jean 1750 Vet FRA MPY +100B -16N -44B -81N +85B +70N -42B 3 21,5 21 1555 1509
73   GABARROCHE Marie-Christine 1490 Sen FRA AQU -55N -34B +96N +82B -47N -57B +88B 3 21,5 19,5 1595 1605
74   LEDUC Vincent 1480 Cad FRA AQU -24B -51N -64B +98N -46B +95N +90B 3 20,5 19 1528 1524
75   SEMONT Jimmy 1830 Sen FRA AQU +97N -21B -63N -53B -48N +101B +79N 3 20 19,5 1544 1427
76   GUILLE-PHOTIN Virgile 1650 Ben FRA MPY -11B =87N =80B +102N -59B -69N +92B 3 19 18 1525 1418
77   LLAMAS Linda 1260 Ben FRA MPY -22B -70N -69B +106N +92B -46N +91B 3 18,5 18,5 1507 1368
78   BLANC Jean-Marie 1500 Sen FRA AQU -90B -36N +98B -71N +101B -66N +89B 3 16 15,5 1421 1421
79   MOURET Arnaud 1510 Sen FRA MPY -19B =59N +87B +86N -23N -55B -75B 2,5 24 21,5 1634 1738
80   LAFARGUE Alix 1700 Sen FRA AQU -4N -63B =76N +87B -55N +86B -53N 2,5 24 21,5 1567 1567
81   CARTERON Olivier 1520 Sen FRA MPY -44B -27N +95B +72B -45N =82B -54N 2,5 23,5 21,5 1535 1511
82   RAVON Michel 1670 Vet FRA MPY -9B -42N +85B -73N +95B =81N -52B 2,5 22,5 20,5 1539 1505
83   FINKEL Anne-Sophie 1830 Min FRA MPY +102B -17N =86B -42N -64B +87N -56B 2,5 21,5 20,5 1604 1458
84   OUAMER Mokrane 1550 Sen FRA AQU -16B +101N -50B -39N +100B -64N =85B 2,5 19 18,5 1549  
85   MAZATS Daniel 1490 Vet FRA AQU -41N -62B -82N +99B -72N +96B =84N 2,5 18,5 17 1461 1000
86   DOLS Martin 1530 Sen FRA MPY -43N +96B =83N -79B -63N -80N +98B 2,5 18 16,5 1474 1372
87   RIBIER Thibaut 1360 Min FRA MPY -58N =76B -79N -80N +106B -83B +99N 2,5 15 15 1448 1405
88   ROUQUAL Guy 1640 Vet FRA MPY -18N +94B +41N -26B -38N -48B -73N 2 26 24 1564 1557
89   L'HOUSSNI Lucas 799 Pou FRA MPY EXE -26B -54N +57B -61N -49B -78N 2 25 22 1346 1401
90   PRIEUR Axel 1630 Sen FRA MPY +78N +43B -28N -40B -58N -65B -74N 2 24,5 21,5 1611 1625
91   CEBOLLERO Daniel 1540 Sen FRA MPY -15N +97B -45N -47B +93N -62B -77N 2 23 21 1453 1349
92   HORVATH Sandor 1500 Vet FRA MPY -26N -61B +99N -62B -77N +97B -76N 2 20 18,5 1323  
93   CASTRO Jean-Pierre 1290 Vet FRA MPY -50B -46N -66B +96N -91B +100N -68B 2 18 17,5 1346  
94   ARTIS Maxime 1340 Ben FRA MPY -52B -88N +104B -66N -68B +102N -70B 2 17,5 16,5 1413 1404
95   SHUMAKOV Yevgeniy 1290 Min FRA MPY -25N -67B -81N +103B -82N -74B +101N 2 17 16,5 1305  
96   LAIRY Yann 999 Ben FRA AQU -37B -86N -73B -93B +103N -85N +102B 2 16 15 1227  
97   TERRET Alexis 1010 Min FRA AQU -75B -91N +106B -70N -69B -92N +100B 2 13,5 13,5 1163  
98   ROQUES Loic 1160 Pup FRA MPY -45N -49B -78N -74B =99N +103B -86N 1,5 19 18 1174 1185
99   WOIRRET Muriel 1120 Sen FRA AQU -30B -68N -92B -85N =98B +106N -87B 1,5 15,5 15,5 1161  
100   LAZARE Valentin 999 Ben FRA AQU -72N EXE -36B -49B -84N -93B -97N 1 21 19 1000  
101   BEN HAFAIED Brian 999 Pup FRA MPY -47N -84B EXE -67B -78N -75N -95B 1 21 19 1000  
102   BAUER Alexandra 1100 Ppo FRA LAN -83N -56B +103N -76B -57N -94B -96N 1 17,5 16,5 1069  
103   TRANTOUL Daniel 1499 Sen FRA MPY -39B -60N -102B -95N -96B -98N +106B 1 13,5 13,5 1031 1000
104   LANDES Rene 1670 Vet FRA MPY -13N -48B -94N         0 25 23 1000  
105   MENNON Michel 1399 Sen FRA MPY <38N             0 24,5 21    
106   MARION Lya 1299 Cad FRA AQU -40N -71B -97N -77B -87N -99B -103N 0 17,5 16,5 1000